Orit
Estepainotteiset orit
| Nimi | Rotu | Meriitit | Polvisuus |
|---|---|---|---|
| Bex Crucio | Hannover | KTK-II, ERJ-I, HANN-II, YLA2 | 1-polvinen |
| Mephisto BH | Hannover | YLA3, ERJ-I | 1-polvinen |
| Ferrary N! | Hannover | KTK-II, HANN-III, YLA2, ERJ-II | 1-polvinen |
| Pauwau Domenico | Hannover | PSB-I, ERJ-I, HANN-II, YLA2 | 2-polvinen |
| Marshmallow v.d. Demure | Hannover | EV-I | 2-polvinen |
| Merenor v.d. Demure | Hannover | 2-polvinen | |
| Brantley DMR | Hannover | KTK-III, ERJ-I, YLA2 | 2-polvinen |
| Aktaion BG | Hannover | VIR MVA Ch, KTK-I, ERJ-I, YLA2, HANN-II | 2-polvinen |
| Crucian v.d. Demure | Hannover | KTK-III, EV-II | 2-polvinen |
| Aktionaer DMR | Hannover | ERJ-I, EV-I, KTK-II, PSB-III | 3-polvinen |
| Aktapovic DMR | Hannover | EV-I, KTK-III, ERJ-I | 3-polvinen |
| Aktuell v.d. Demure | Hannover | EV-I, KTK-II | 3-polvinen |
| Drachen v.d. Demure | Hannover | EV-I | 3-polvinen |
| Sidon of Evenstar | Hannover | ERJ-I | 3-polvinen |
| Pauwau Superstar | Hannover | ERJ-I | 3-polvinen |
| Albrecht v.d. Demure | Hannover | KTK-II, EV-I | 4-polvinen |
| Arkanos Couture | Hannover | KTK-III, EV-I | 4-polvinen |
| Drurybridge Catfish | Hannover | KTK-III, EV-I | 4-polvinen |
| Siebensinn v.d. Demure | Hannover | EV-I, KTK-II | 4-polvinen |
| Turquoise Couture | Hannover | EV-I, KTK-III, ERJ-I | 4-polvinen |
| Sincerity DMR | Hannover | PSB-II, KTK-II | 4-polvinen |
| Wareham Muscovite | Hannover | KTK-II, ERJ-I, HANN-I, YLA2 | 4-polvinen |
| Drurybridge Mortimer | Hannover | PSB-II, EV-I | 4-polvinen |
| Morricone DMR | Hannover | KTK-II | 5-polvinen |
| Pauwau Tranquil | Hannover | EV-I | 5-polvinen |
| Tarantino PW | Trakehner | 1-polvinen | |
| Nox Bravado | Suomalainen puoliverinen | PSB-III, EV-II | 2-polvinen |
Koulupainotteiset orit
| Nimi | Rotu | Meriitit | Polvisuus |
|---|---|---|---|
| Dollartitel Lee | Hannover | 1-polvinen | |
| Banzai Modesto | Hannover | PSB-III | 1-polvinen |
| Tesseract Ark | Hannover | KTK-II, KV-II | 2-polvinen |
| Lilyard Knox | Hannover | Ch-V, PSB-II, KV-II, KTK-III | 2-polvinen |
| Banzai Norman | Hannover | KTK-II | 2-polvinen |
| Nocturna v. Helmwald | Hannover | VIR MVA Ch, KTK-I, KV-I, Ch-V, PSB-II | 2-polvinen |
| Kastehelmen Malcant | Hannover | VIR MVA Ch, KTK-II, PSB-II | 3-polvinen |
| Caspar Ark | Hannover | KV-II, KTK-III, PSB-III | 3-polvinen |
| Knobeln v.d. Demure | Hannover | 3-polvinen | |
| Nocturne v.d. Demure | Hannover | KTK-III | 3-polvinen |
| Trevane v.d. Demure | Hannover | 3-polvinen | |
| Casimir v.d. Demure | Hannover | KV-II, KTK-III | 4-polvinen |
| Malachite v.d. Demure | Hannover | 4-polvinen | |
| Stitch Has a Glitch DMR | Hannover | KTK-II, KV-I | 6-polvinen |
| Damnation Hexen | Trakehner | KTK-III | 2-polvinen |
| Cadilac F | Trakehner | KTK-III | 3-polvinen |
| Aesar Lautite | Trakehner | KRJ-II, YLA2, KTK-III | 5-polvinen |
| Lausbub Wide | Trakehner | KRJ-I, YLA2, KTK-II | 6-polvinen |
| Dollarprinz v.d. Demure | Saksalainen ratsuhevonen | KV-II | 2-polvinen |
| Oldfell's Fast Alex | Suomalainen puoliverinen | KRJ-III, YLA2, KTK-III | 1-polvinen |
| Czeslaw Slava | Russian-Based Sport Horse | 4-polvinen | |
| Vermont CHB | Iberialainen puoliverinen | 1-polvinen | |
| Amaani Ree | Arabialainen puoliverinen | KV-III | 8-polvinen |
Kenttäpainotteiset orit
| Nimi | Rotu | Meriitit | Polvisuus |
|---|---|---|---|
| Heimdall Sacheverell | Trakehner | 2-polvinen | |
| Nouvion Quinton | Englantilainen täysiverinen | 2-polvinen | |
| Schatten v.d. Demure | Saksalainen ratsuhevonen | 3-polvinen |