KRJ Cup 31.10.2026

Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.10.2026
Järjestyspaikka Heidseck Sporthorses HEID6515
Vastuuhenkilö maura VRL-04116
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia.
Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan.
Sama ratsukko saa osallistua kahteen (2) eri luokkaan.
Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan.
Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin.

Osallistumisohjeet

Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ilmoittautumiset sähköpostiin maurasof@hotmail.com otsikolla KRJ Cup Lokakuu

Osallistumismuoto:
Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-04116) - Hevosen nimi VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: Helppo D
Luokka 2: Helppo C
Luokka 3: Helppo B
Luokka 4: KN Special (heB)
Luokka 5: Helppo A
Luokka 6: Vaativa B
Luokka 7: Vaativa A
Luokka 8: Prix St. Georges
Luokka 9: Intermediate I
Luokka 10: Intermediate II
Luokka 11: Grand Prix

Osallistujat / Tulokset

Luokka 1: Helppo D, 69 osallistujaa
1. Tiikeri (VRL-10741) - Babycakes di Sierra VH20-017-0051
2. josh (VRL-00139) - Tirion Cotton Candy VH25-022-0172
3. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381
4. Kida (VRL-08368) - Pencoed Thalion VH26-025-0036
5. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069
6. Kida (VRL-08368) - Pencoed Artanis VH26-025-0035
7. indy (VRL-06701) - Rhedyn Wishing Well VH24-024-0083
8. Kida (VRL-08368) - Pencoed Awen Ddu VH26-025-0033
9. Uppe (VRL-11253) - Havun Vihjastella VH26-018-0411
10. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516
11. indy (VRL-06701) - Rhedyn Daearllys VH23-024-0128
12. Tilli (VRL-00406) - Slå Twå VH26-051-0014
13. Kida (VRL-08368) - Pencoed Alairë VH26-025-0040
14. Kirsiina (VRL-05196) - Tirion Myrtle VH26-024-0097
15. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130
16. Tilli (VRL-00406) - Pseudorandom VH26-046-0091
17. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186
18. indy (VRL-06701) - Rhedyn Strawberry Lad VH24-024-0055
19. josh (VRL-00139) - Llanwenarth Sweet Tooth VH26-024-0088
20. Uppe (VRL-11253) - Ruuvallin Kronos VH26-018-0190
21. Tilli (VRL-00406) - Thorgrim VH14-053-0124
22. Kirsiina (VRL-05196) - R.S. Telepathic VH22-035-0096
23. Uppe (VRL-11253) - Kuuralehdon Veerami VH26-018-0162
24. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Hustle Sailor VH23-017-0003
25. Kirsiina (VRL-05196) - Lai'e Awenyddra VH25-024-0253
26. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008
27. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
28. indy (VRL-06701) - Rhedyn Wani Wyn VH25-024-0261
29. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067
30. Kirsiina (VRL-05196) - Räiskyvän Rallatella VH25-018-0661
31. Kida (VRL-08368) - Pencoed Celebrían VH26-025-0039
32. Tilli (VRL-00406) - Stroud Aspetti VH26-057-0071
33. Kida (VRL-08368) - Pencoed Caladwen VH26-025-0043
34. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164
35. Kida (VRL-08368) - Pencoed Cysgod VH26-025-0032
36. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cherry Chew VH25-022-0169
37. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186
38. Uppe (VRL-11253) - Havun Kaikkeus VH26-018-0361
39. Uppe (VRL-11253) - Havun Suvitus VH26-018-0412
40. Tilli (VRL-00406) - Rhone VH26-051-0011
41. Uppe (VRL-11253) - Varismäen Aurinkotuuli VH26-018-0354
42. josh (VRL-00139) - Hartwig's Llydaw Gwy VH24-022-0037
43. Kirsiina (VRL-05196) - Dashook's Wyalla VH13-035-0072
44. indy (VRL-06701) - Rhedyn Cardinal VH23-024-0201
45. Uppe (VRL-11253) - Havun Karneoli VH26-018-0395
46. Tilli (VRL-00406) - Saphira LM VH14-053-0140
47. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Showtime VH25-024-0276
48. Kida (VRL-08368) - Pencoed Carandrian VH26-025-0037
49. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Strawberry Mousse VH21-017-0112
50. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Fairy Feather VH15-017-0522
51. indy (VRL-06701) - Rhedyn Velvet Dragon VH25-024-0275
52. Tilli (VRL-00406) - Uneth VH26-048-0058
53. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418
54. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015
55. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
56. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111
57. Kida (VRL-08368) - Pencoed Monarch VH26-025-0034
58. Tilli (VRL-00406) - Urolithiasis Laking VH26-046-0100
59. Uppe (VRL-11253) - Havun Kujelma VH26-018-0402
60. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sir Maelor VH23-024-0043
61. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307
62. josh (VRL-00139) - Tirion Silver Twirl VH26-024-0092
63. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041
64. Kida (VRL-08368) - Pencoed Whinn VH26-025-0038
65. josh (VRL-00139) - Rhyawdd High Priestess VH25-022-0173
66. Tilli (VRL-00406) - Sony Alala VH26-046-0097
67. Saippua (VRL-13995) - Lovesick VH26-316-0001
68. indy (VRL-06701) - Dawn Fairy Melusine VH23-024-0232
69. Tilli (VRL-00406) - Reproaches Colorized VH26-002-0022


Luokka 2: Helppo C, 78 osallistujaa
1. Uppe (VRL-11253) - Havun Suvitus VH26-018-0412
2. indy (VRL-06701) - Rhedyn Wishing Well VH24-024-0083
3. Uppe (VRL-11253) - Havun Karneoli VH26-018-0395
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cherry Chew VH25-022-0169
5. Tilli (VRL-00406) - Tinderella VH15-018-0787
6. Kirsiina (VRL-05196) - Tirion Myrtle VH26-024-0097
7. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059
8. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ysgeirwen VH26-026-0039
9. Uppe (VRL-11253) - Havun Kaikkeus VH26-018-0361
10. Kirsiina (VRL-05196) - Dashook's Wyalla VH13-035-0072
11. Tilli (VRL-00406) - Tuiskutulinen VH24-018-0413
12. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Bleddyn VH25-025-0002
13. indy (VRL-06701) - Rhedyn Cardinal VH23-024-0201
14. Kida (VRL-08368) - Pencoed Mwyn Meleri VH26-026-0043
15. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394
16. Kirsiina (VRL-05196) - Lai'e Awenyddra VH25-024-0253
17. Kirsiina (VRL-05196) - Räiskyvän Rallatella VH25-018-0661
18. Disa (VRL-03335) - Glenwood Marvolo VH25-022-0229
19. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ysylwen VH26-026-0037
20. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tesni VH26-026-0040
21. Uppe (VRL-11253) - Ruuvallin Kronos VH26-018-0190
22. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082
23. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cresselia VH25-024-0242
24. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164
25. indy (VRL-06701) - Rhedyn Dewin Bach VH24-024-0081
26. josh (VRL-00139) - Rhedyn Showstopper VH26-024-0089
27. Tilli (VRL-00406) - Spyal Pumie VH26-002-0024
28. Tilli (VRL-00406) - Nunus Snibs VH26-050-0018
29. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067
30. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008
31. Tilli (VRL-00406) - Palatially Recreational VH26-002-0019
32. Marc di Bianchi (VRL-10337) - Sinevan Charlemagne VH23-031-0034
33. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Sêl Stardragon VH24-024-0125
34. Uppe (VRL-11253) - Varismäen Aurinkotuuli VH26-018-0354
35. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Elf Temper VH15-017-0436
36. Uppe (VRL-11253) - Havun Vihjastella VH26-018-0411
37. Uppe (VRL-11253) - Kuuralehdon Veerami VH26-018-0162
38. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527
39. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celyn Mair VH23-024-0207
40. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076
41. josh (VRL-00139) - Rhyawdd High Priestess VH25-022-0173
42. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165
43. Tilli (VRL-00406) - Varajane Armastus VH26-060-0023
44. Tilli (VRL-00406) - Noble Knight VH26-029-0170
45. Kida (VRL-08368) - Pencoed Carwyn VH26-026-0049
46. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054
47. Kida (VRL-08368) - Pencoed Gwydre VH26-026-0041
48. Disa (VRL-03335) - Glenwood Bramble VH24-022-0110
49. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
50. Kida (VRL-08368) - Pencoed Gwenith VH26-026-0046
51. josh (VRL-00139) - Tirion Cotton Candy VH25-022-0172
52. Tiikeri (VRL-10741) - Roxette av Vinterdal VH20-017-0236
53. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gerallt VH26-024-0094
54. Kirsiina (VRL-05196) - R.S. Telepathic VH22-035-0096
55. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sir Maelor VH23-024-0043
56. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Defodio VH25-025-0011
57. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265
58. Kida (VRL-08368) - Pencoed Aeronwy VH26-026-0038
59. Tiikeri (VRL-10741) - Koivuhaan Lumina VH25-017-0005
60. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ebrill VH25-025-0056
61. indy (VRL-06701) - Rhedyn Strawberry Lad VH24-024-0055
62. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Amethyst VH25-025-0055
63. indy (VRL-06701) - Rhedyn Daearllys VH23-024-0128
64. Kida (VRL-08368) - Pencoed Vyrnwy VH26-026-0042
65. Tilli (VRL-00406) - Schlawg Asfalto VH26-057-0069
66. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069
67. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Daryn VH24-025-0028
68. indy (VRL-06701) - Rhedyn Gwaredwr Tanllyd VH23-024-0058
69. Kida (VRL-08368) - Pencoed Morlais VH26-026-0036
70. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130
71. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Bilbo Bagpiper VH16-017-0557
72. Tilli (VRL-00406) - Unais VH26-012-0143
73. josh (VRL-00139) - Hartwig's Llydaw Gwy VH24-022-0037
74. Uppe (VRL-11253) - Havun Kujelma VH26-018-0402
75. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186
76. indy (VRL-06701) - Dawn Fairy Melusine VH23-024-0232
77. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Orion VH25-024-0257
78. Tilli (VRL-00406) - Pihkaprinsessa VH26-018-0369


Luokka 3: Helppo B, 90 osallistujaa
1. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Defodio VH25-025-0011
2. Tilli (VRL-00406) - Yasir Nur VH14-003-0248
3. Essi K. (VRL-01385) - Euforia z Trze VH26-003-0438
4. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tesni VH26-026-0040
5. josh (VRL-00139) - Rhedyn Crown Prince VH26-022-0033
6. Kida (VRL-08368) - Pencoed Gwydre VH26-026-0041
7. Uppe (VRL-11253) - Loistelias VH26-018-0159
8. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209
9. Kirsiina (VRL-05196) - Koronkiskuri VH15-018-1404
10. indy (VRL-06701) - Knockturn Passion Delight VH24-029-0188
11. Saippua (VRL-13995) - Valeskorpioni VH26-018-0317
12. Tiikeri (VRL-10741) - Ciara v. Helmwald VH21-017-0224
13. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Sêl Stardragon VH24-024-0125
14. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
15. Kirsiina (VRL-05196) - Kotipihan Topra VH26-018-0079
16. Tilli (VRL-00406) - Vágott Kénvegyületek VH26-049-0039
17. Nora (VRL-02066) - Maldwyn Constantin VH26-035-0037
18. Tilli (VRL-00406) - Pis Gonif VH26-042-0014
19. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Who Shot Mr. Burns VH21-017-0215
20. Tilli (VRL-00406) - Tempête De Neige VH14-086-0004
21. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sprightly Lyric VH24-022-0013
22. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186
23. Kida (VRL-08368) - Pencoed Morlais VH26-026-0036
24. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morflaidd VH22-025-0017
25. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Marie VH18-018-1801
26. Tilli (VRL-00406) - Thunderbolting'n Very Frightening Z VH26-272-0214
27. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Noswaith VH23-025-0015
28. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Morty's Mind Blowers VH21-017-0214
29. Tilli (VRL-00406) - Nerdete Karion VH26-051-0008
30. Uppe (VRL-11253) - Havun Kuuhelmi VH26-018-0219
31. Kida (VRL-08368) - Pencoed Aeronwy VH26-026-0038
32. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Tradilyn VH23-025-0075
33. josh (VRL-00139) - Rotherbury Teddy VH24-023-0083
34. indy (VRL-06701) - Bête Noire VH15-029-0338
35. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
36. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
37. Kirsiina (VRL-05196) - Cahircon Krust VH25-035-0153
38. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Peredur VH26-022-0039
39. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
40. Kida (VRL-08368) - Pencoed Mwyn Meleri VH26-026-0043
41. Kirsiina (VRL-05196) - Surupursi VH25-018-0619
42. Kristiina Kero (VRL-10337) - Erkinheimon Mustikkamuumi VH24-018-0265
43. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mr. Moonlight VH24-026-0072
44. Uppe (VRL-11253) - Suvisävelmä VH26-018-0155
45. Marc di Bianchi (VRL-10337) - Sinevan Charlemagne VH23-031-0034
46. Essi K. (VRL-01385) - Taymaz-Ruzh VH26-001-0257
47. Kida (VRL-08368) - Pencoed Carwyn VH26-026-0049
48. Minni Vanha-Aho (VRL-10337) - Fern Samson VH20-023-0053
49. indy (VRL-06701) - Rhedyn Dewin Bach VH24-024-0081
50. Uppe (VRL-11253) - Pilvipellon Rubiinirölli VH26-018-0223
51. Saippua (VRL-13995) - Serpentskirt VH26-050-0003
52. Uppe (VRL-11253) - Nopponen VH26-018-0160
53. Tiikeri (VRL-10741) - Rhedyn Nimue VH23-022-0045
54. Disa (VRL-03335) - Llywarch Fury VH25-025-0003
55. josh (VRL-00139) - Brunnby Meredith VH24-025-0004
56. Tilli (VRL-00406) - Viiv's Mushrööm VH03-010-2646
57. indy (VRL-06701) - Knockturn Romoccino VH24-029-0222
58. Uppe (VRL-11253) - Navakka VH26-018-0156
59. Disa (VRL-03335) - Dawn Celtic Witch VH24-025-0013
60. Uppe (VRL-11253) - Savutus VH26-018-0158
61. Uppe (VRL-11253) - Tuulenpesän Kelmiina VH26-018-0224
62. Kirsiina (VRL-05196) - Breezy Jaymes VH13-035-0070
63. Kirsiina (VRL-05196) - Kelokorven Voittajafiilis VH13-018-0864
64. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080
65. Tiikeri (VRL-10741) - Llewellyn Meurig Aur VH21-026-0084
66. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ysylwen VH26-026-0037
67. josh (VRL-00139) - Germaniwm Ree VH25-025-0100
68. Uppe (VRL-11253) - Runon Tähtituli VH26-018-0188
69. Kida (VRL-08368) - Pencoed Gwenith VH26-026-0046
70. Kirsiina (VRL-05196) - Hurman Voitontahto VH12-018-0312
71. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Daryn VH24-025-0028
72. Uppe (VRL-11253) - Havun Loitsimo VH26-018-0178
73. Kida (VRL-08368) - Pencoed Vyrnwy VH26-026-0042
74. indy (VRL-06701) - Feyhill Clotted Cream VH24-029-0229
75. Tilli (VRL-00406) - Scavengers Jackrolls VH26-006-0175
76. josh (VRL-00139) - Maldwyn Elennydd VH25-022-0074
77. Essi K. (VRL-01385) - Tyomny BV VH26-001-0251
78. Kirsiina (VRL-05196) - Syyn Raparalli VH25-018-0691
79. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046
80. josh (VRL-00139) - Iarll Daimh Dawn VH12-026-0049
81. josh (VRL-00139) - Zeph Appletini VH24-023-0040
82. Tiikeri (VRL-10741) - Sierra Deacon Blues VH21-017-0169
83. Tilli (VRL-00406) - Nache Obmen VH26-001-0233
84. Kirsiina (VRL-05196) - Llancarfan Rhianydd VH26-026-0053
85. indy (VRL-06701) - Derwent of Ellesmore VH24-071-0001
86. Essi K. (VRL-01385) - Akgozel-Ruzh VH26-001-0255
87. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ysgeirwen VH26-026-0039
88. Kirsiina (VRL-05196) - Haavelaakson Apila VH23-018-0818
89. Tiikeri (VRL-10741) - Ylston Contender VH23-024-0029
90. Tilli (VRL-00406) - Raunches VH26-009-0017


Luokka 4: KN Special (heB), 88 osallistujaa
1. Uppe (VRL-11253) - Havun Kuuhelmi VH26-018-0219
2. josh (VRL-00139) - Hartwig's Briallu Mair VH25-025-0118
3. josh (VRL-00139) - Glowdale Tegwen Awyr VH25-025-0115
4. Kida (VRL-08368) - Pencoed Anialwch VH26-026-0006
5. Kida (VRL-08368) - Pencoed Taliesin VH25-026-0241
6. josh (VRL-00139) - Lai'e Kaylwch VH25-025-0106
7. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Winsor VH20-022-0032
8. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sprightly Lyric VH24-022-0013
9. Uppe (VRL-11253) - Nopponen VH26-018-0160
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Merch y Brenin VH26-025-0023
11. navi (VRL-03378) - Cadeau VH11-029-0298
12. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mr. Moonlight VH24-026-0072
13. Uppe (VRL-11253) - Tuulenpesän Kelmiina VH26-018-0224
14. indy (VRL-06701) - Knockturn Aragorn VH25-029-0214
15. Tilli (VRL-00406) - Tennis VH26-046-0098
16. navi (VRL-03378) - Calóg VH26-035-0111
17. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tatws Blin VH26-026-0009
18. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Gwenfrewi VH23-025-0098
19. Disa (VRL-03335) - Dawn Celtic Witch VH24-025-0013
20. Tiikeri (VRL-10741) - Tirion Dorothy VH22-024-0194
21. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007
22. Tiikeri (VRL-10741) - Kuurtolan Crazy for Crust VH18-017-0496
23. indy (VRL-06701) - Knockturn Vanilla Pipit VH26-029-0065
24. navi (VRL-03378) - Flash Mobster KU VH13-022-0021
25. indy (VRL-06701) - Mulberry Elarion VH25-029-0127
26. Tiikeri (VRL-10741) - Mimmi Murunen VH22-018-0173
27. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Meirwen VH25-026-0247
28. Kida (VRL-08368) - Pencoed Islwyn VH25-026-0243
29. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Daniara VH26-025-0030
30. Tilli (VRL-00406) - Potokomer VH26-001-0240
31. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Máire VH24-035-0109
32. Kida (VRL-08368) - Pencoed Pryderi VH25-026-0238
33. navi (VRL-03378) - Suicide Smile KU VH11-022-0009
34. Tilli (VRL-00406) - Sambhar Eugenista VH26-057-0068
35. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ingold VH26-026-0010
36. Tilli (VRL-00406) - Unmingling VH26-006-0181
37. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Caoimhe VH26-035-0050
38. Tilli (VRL-00406) - Tee Modii VH26-048-0057
39. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Noswaith VH23-025-0015
40. navi (VRL-03378) - Candy Kisses VH11-029-0042
41. navi (VRL-03378) - Rhëydr VH16-022-0063
42. navi (VRL-03378) - Disgleirio VH16-022-0061
43. Uppe (VRL-11253) - Havun Loitsimo VH26-018-0178
44. indy (VRL-06701) - Knockturn Romoccino VH24-029-0222
45. Kirsiina (VRL-05196) - Ceann Scarvella VH26-035-0053
46. Tilli (VRL-00406) - Weamb Vrede VH26-012-0145
47. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Lady Zaracha VH24-026-0042
48. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185
49. josh (VRL-00139) - Maldwyn Elennydd VH25-022-0074
50. Disa (VRL-03335) - Rhediad Siriws Ddu VH25-025-0155
51. Tilli (VRL-00406) - Ultimate Kiss VH15-065-0001
52. indy (VRL-06701) - Lumeni VH16-018-1251
53. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Serenwyl VH24-025-0019
54. Uppe (VRL-11253) - Pilvipellon Rubiinirölli VH26-018-0223
55. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448
56. Disa (VRL-03335) - Llywarch Fury VH25-025-0003
57. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Gwenllian VH25-025-0165
58. Kirsiina (VRL-05196) - Cariad Saydie VH22-029-0270
59. Tilli (VRL-00406) - Zonen VH26-012-0148
60. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morflaidd VH22-025-0017
61. Uppe (VRL-11253) - Navakka VH26-018-0156
62. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011
63. Uppe (VRL-11253) - Runon Tähtituli VH26-018-0188
64. indy (VRL-06701) - Knockturn Passion Delight VH24-029-0188
65. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Tradilyn VH23-025-0075
66. navi (VRL-03378) - Difaterwch VH16-022-0062
67. navi (VRL-03378) - Clifden de l'Aulne VH11-035-0227
68. Kirsiina (VRL-05196) - Ceann Michadriel VH26-035-0054
69. josh (VRL-00139) - Maldwyn Pennaeth VH25-022-0073
70. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Ultra Sheen VH21-017-0323
71. navi (VRL-03378) - Beth Nawr VH16-022-0064
72. Tilli (VRL-00406) - Touch Down VH14-035-0189
73. Uppe (VRL-11253) - Suvisävelmä VH26-018-0155
74. Tilli (VRL-00406) - Seatback VH26-009-0021
75. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Gwyddon VH25-025-0101
76. Kida (VRL-08368) - Pencoed Efydd VH26-026-0007
77. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105
78. Uppe (VRL-11253) - Loistelias VH26-018-0159
79. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Pihka VH18-018-1649
80. Kida (VRL-08368) - Pencoed Llwyd Alaw VH25-026-0242
81. indy (VRL-06701) - Poniniemen Moscan VH14-027-0277
82. Kida (VRL-08368) - Pencoed Blodau Tân VH26-026-0008
83. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Serenwen VH25-026-0246
84. Kida (VRL-08368) - Pencoed Gaeaf Oer VH26-026-0011
85. Tiikeri (VRL-10741) - New York Sour VH20-017-0048
86. indy (VRL-06701) - Derwent of Ellesmore VH24-071-0001
87. Uppe (VRL-11253) - Savutus VH26-018-0158
88. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181


Luokka 5: Helppo A, 113 osallistujaa

1. Kida (VRL-08368) - Pencoed Tatws Blin VH26-026-0009
2. Disa (VRL-03335) - Sheelagh Krust VH25-035-0108
3. josh (VRL-00139) - Brunnby Meredith VH24-025-0004
4. Tilli (VRL-00406) - Pribyl VH26-020-0030
5. Kida (VRL-08368) - Pencoed Anialwch VH26-026-0006
6. Tiikeri (VRL-10741) - Dolf av Kleppur VH22-053-0168
7. Tiikeri (VRL-10741) - Jabir al Wim ox VH22-003-0200
8. Disa (VRL-03335) - Top Zauberin VH26-021-0011
9. Essi K. (VRL-01385) - Taymaz-Ruzh VH26-001-0257
10. navi (VRL-03378) - Candy Kisses VH11-029-0042
11. navi (VRL-03378) - Cadeau VH11-029-0298
12. Essi K. (VRL-01385) - Dostluk-Ruzh VH26-001-0256
13. Nora (VRL-02066) - Noel Velvet Crown VH26-029-0084
14. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Niniane VH23-026-0177
15. Tilli (VRL-00406) - TH Far of the Ring ox VH02-003-0703
16. Nora (VRL-02066) - Maldwyn Constantin VH26-035-0037
17. Uppe (VRL-11253) - Havun Hiisikuningas VH26-018-0189
18. Saippua (VRL-13995) - Serpentskirt VH26-050-0003
19. navi (VRL-03378) - Disgleirio VH16-022-0061
20. Micaiah Hill (VRL-10337) - Zirconia Cloud VH21-155-0005
21. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Savusurma VH22-018-0881
22. Saippua (VRL-13995) - Lohikäärmehedelmä VH26-018-0315
23. Kida (VRL-08368) - Pencoed Pryderi VH25-026-0238
24. josh (VRL-00139) - Tegllwyd Lind VH25-025-0141
25. navi (VRL-03378) - Flash Mobster KU VH13-022-0021
26. Tilli (VRL-00406) - Wanda De Grusenburg VH13-057-0048
27. Kirsiina (VRL-05196) - Glenfort Miss Nibbles VH26-026-0071
28. Essi K. (VRL-01385) - Dovlet VH26-001-0248
29. Nora (VRL-02066) - Dawnfrost Royalty VH16-029-0366
30. navi (VRL-03378) - Beth Nawr VH16-022-0064
31. Essi K. (VRL-01385) - Euforia z Trze VH26-003-0438
32. Uppe (VRL-11253) - Metkatar VH26-018-0157
33. Tiikeri (VRL-10741) - Winmour Karly VH22-053-0043
34. indy (VRL-06701) - Feyhill Macynog VH24-029-0227
35. josh (VRL-00139) - Zeph Lunara VH25-023-0108
36. Kida (VRL-08368) - Pencoed Islwyn VH25-026-0243
37. indy (VRL-06701) - Knockturn Chinotto VH25-029-0073
38. navi (VRL-03378) - Rhëydr VH16-022-0063
39. Uppe (VRL-11253) - Havun Halitar VH26-018-0213
40. indy (VRL-06701) - Fiktion Kultajouhi VH17-018-1421
41. Joosua Kuoppala (VRL-10337) - Marttiini VH20-018-0803
42. Kida (VRL-08368) - Pencoed Llwyd Alaw VH25-026-0242
43. josh (VRL-00139) - Hartwig's Sugarbloom VH25-025-0116
44. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthfael VH23-025-0071
45. navi (VRL-03378) - Clifden de l'Aulne VH11-035-0227
46. Disa (VRL-03335) - Glenwood Lucie VH22-022-0184
47. sabo (VRL-09334) - Four Leaf Brandypaws VH19-035-0102
48. Tilli (VRL-00406) - Quarto VH26-057-0066
49. indy (VRL-06701) - Virnan Lakutoukka VH25-018-0432
50. Disa (VRL-03335) - Rhediad Siriws Ddu VH25-025-0155
51. Kirsiina (VRL-05196) - Denali Lind VH22-035-0031
52. Kirsiina (VRL-05196) - F.G. Rhun Brastias VH25-024-0264
53. indy (VRL-06701) - Knockturn Vanilla Pipit VH26-029-0065
54. sabo (VRL-09334) - Neifion Tol Eressëa VH24-026-0022
55. maura (VRL-04116) – Knockturn Mad Hatter VH18-029-0080
56. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Blodeuwedd VH25-025-0104
57. indy (VRL-06701) - Knockturn Astarte VH23-029-0447
58. Tilli (VRL-00406) - Soyas VH26-051-0016
59. Tilli (VRL-00406) - Scugs Dumpy VH26-009-0020
