KRJ Cup 29.02.2024

Viimeinen ilmoittautumispäivä 27.02.2024
Järjestyspaikka Heidseck Sporthorses HEID6515
Vastuuhenkilö maura VRL-04116
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

Säännöt ja rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia.
Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan.
Sama ratsukko saa osallistua kahteen (2) eri luokkaan.
Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan.
Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin.

Osallistumisohjeet

Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ilmoittautumiset sähköpostiin maurasof@hotmail.com otsikolla KRJ Cup Helmikuu

Osallistumismuoto:
Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-04116) - Hevosen nimi VH00-000-0000

Luokat

Luokka 1: Helppo D
Luokka 2: Helppo C
Luokka 3: Helppo B
Luokka 4: Helppo A
Luokka 5: Vaativa B
Luokka 6: Vaativa A
Luokka 7: Prix St. Georges
Luokka 8: Intermediate I
Luokka 9: Intermediate II
Luokka 10: Grand Prix

Osallistujat / Tulokset

Luokka 1: Helppo D, 103 osallistujaa
1. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 74.918 %
2. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeysuckle VH23-024-0103 74.784 %
3. Nintsu (VRL-01851) - Surprise Tea Party MPB VH23-023-0155 74.597 %
4. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blackberry Kiss VH23-035-0154 74.532 %
5. JP (VRL-01948) - Ylston Bouncer VH22-024-0159 74.145 %
6. Nintsu (VRL-01851) - Druidina MPB VH23-023-0134 73.787 %
7. indy (VRL-06701) - Moana's Fisher King VH23-022-0013 73.717 %
8. indy (VRL-06701) - Rhedyn Neroli VH23-024-0138 72.993 %
9. Jannica (VRL-04799) - Fairy Fortunate LAC VH16-035-0096 72.922 %
10. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Elf Temper VH15-017-0436 72.754 %
11. Nerita (VRL-12557) - Llanwenarth Lacy Lottie VH23-024-0149 72.650 %
12. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Crumbs VH23-022-0142 72.436 %
13. Jannica (VRL-04799) - Blumenfelds Chardonney VH21-029-0137 72.431 %
14. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 72.420 %
15. Jannica (VRL-04799) - Vuornan Tooa VH15-018-1781 72.342 %
16. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 72.140 %
17. JP (VRL-01948) - Ylston Daffodil VH23-024-0111 72.107 %
18. elen (VRL-01863) - Tirion Brynmor VH23-026-0114 72.104 %
19. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ainikki VH24-018-0031 72.095 %
20. Nerita (VRL-12557) - Carderby Peppermint VH22-029-0249 72.034 %
21. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Kasanova VH23-018-0799 71.890 %
22. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213 71.693 %
23. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 71.672 %
24. JP (VRL-01948) - Ylston April VH22-024-0134 71.387 %
25. sonya (VRL-09386) - Almondale Onyx VH22-027-0097 71.014 %
26. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lilysaur VH23-024-0185 70.912 %
27. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wanda VH23-018-0949 70.852 %
28. Nintsu (VRL-01851) - Druella Rosier MPB VH23-023-0154 70.318 %
29. sonya (VRL-09386) - Berryard Cherrykiss VH21-035-0083 69.971 %
30. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Gododdin VH23-022-0120 69.760 %
31. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Tradilyn VH23-025-0075 69.588 %
32. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 69.162 %
33. Launi (VRL-12379) - Rhedyn Citrus VH23-022-0134 69.075 %
34. elen (VRL-01863) - Tirion Fflach Tywyll VH23-026-0113 69.031 %
35. Jannica (VRL-04799) - Pyökin Neptune VH22-029-0149 68.878 %
36. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Eldri VH23-053-0068 68.269 %
37. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 67.951 %
38. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Bilbo Bagpiper VH16-017-0557 67.671 %
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saaga VH23-018-0948 67.669 %
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Louisiana VH23-018-0744 67.553 %
41. elen (VRL-01863) - Tirion Nerys VH23-026-0134 67.072 %
42. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kuusenkerkkä VH23-018-0699 67.050 %
43. Tiikeri (VRL-10741) - Fudge Cave VH22-017-0152 66.777 %
44. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165 66.641 %
45. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Rambada VH22-017-0154 65.636 %
46. Launi (VRL-12379) - Quirkish xx VH23-006-0217 65.435 %
47. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeymoon VH22-024-0184 65.251 %
48. Nerita (VRL-12557) - Pumpulikummun Piparminttu-Pipsa VH22-018-0879 65.143 %
49. indy (VRL-06701) - Tirion Minstrel VH22-024-0198 64.909 %
50. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Eimear VH21-035-0121 64.827 %
51. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706 64.816 %
52. Jannica (VRL-04799) - Fame's Dorali VH16-027-0169 64.660 %
53. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Lumikki VH23-018-0702 64.338 %
54. Launi (VRL-12379) - Backinbusiness xx VH23-006-0212 64.332 %
55. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mêl Defnyn VH23-024-0135 64.307 %
56. Tiikeri (VRL-10741) - Roxette av Vinterdal VH20-017-0236 63.885 %
57. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celtic Nocturne VH23-024-0134 63.437 %
58. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Toffee VH22-017-0153 63.340 %
59. Nerita (VRL-12557) - Korppivaino VH18-018-2164 63.031 %
60. indy (VRL-06701) - Tirion Pudding VH23-024-0116 62.914 %
61. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Taateli VH23-018-0695 62.510 %
62. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 62.501 %
63. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527 62.321 %
64. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Fairy Feather VH15-017-0522 62.246 %
65. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 62.013 %
66. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Frimma VH22-053-0047 61.961 %
67. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Mairwen VH22-024-0098 61.544 %
68. elen (VRL-01863) - Tirion Calonog VH23-026-0137 61.314 %
69. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214 60.816 %
70. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 60.757 %
71. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Strawberry Mousse VH21-017-0112 60.752 %
72. Nerita (VRL-12557) - Tirion Dathliad VH23-024-0133 60.685 %
73. elen (VRL-01863) - Tirion Excelsior VH23-026-0008 60.172 %
74. Jannica (VRL-04799) - Ron Rafael B VH16-028-0170 60.149 %
75. Launi (VRL-12379) - Tirion Neacal VH22-026-0115 59.421 %
76. elen (VRL-01863) - Tirion Morag VH23-026-0172 59.358 %
77. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156 59.284 %
78. indy (VRL-06701) - Rhedyn Stardust VH23-024-0031 58.974 %
79. Nerita (VRL-12557) - Tirion Dottie VH23-024-0132 58.832 %
80. Nerita (VRL-12557) - Bråvalla Deirdre VH23-024-0174 58.798 %
81. Nerita (VRL-12557) - KF Winona VH22-029-0297 58.718 %
82. sonya (VRL-09386) - Glennmoor Magnolia VH23-035-0104 58.581 %
83. Launi (VRL-12379) - Eryn Lasgalen CTB xx VH23-006-0215 58.370 %
84. Launi (VRL-12379) - Rhedyn Talhaearn Gwych VH23-025-0083 58.265 %
85. Nintsu (VRL-01851) - Berrydream MPB VH23-023-0114 58.207 %
86. Jannica (VRL-04799) - Moon Rommeli VH15-018-1136 57.924 %
87. elen (VRL-01863) - Tirion Galadwen VH23-026-0106 57.809 %
88. Launi (VRL-12379) - Romanova CTB xx VH23-006-0216 57.655 %
89. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dollardash VH23-022-0133 57.320 %
90. elen (VRL-01863) - Tirion Emrys VH23-026-0173 56.973 %
91. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 56.832 %
92. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Gemini VH23-027-0101 56.644 %
93. Disa (VRL-03335) - Maldwyn Celine VH23-022-0082 55.815 %
94. sonya (VRL-09386) - Almondale Yewberry VH22-035-0081 55.751 %
95. Disa (VRL-03335) - Glanwydden Eiluned VH24-025-0001 55.652 %
96. Jannica (VRL-04799) - A.D. Chenin Blanc VH16-023-0088 55.140 %
97. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hannibal VH23-018-0933 54.972 %
98. Nerita (VRL-12557) - Helmiahon Ilkikurinen VH22-018-0826 54.497 %
99. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 54.392 %
100. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 54.202 %
101. elen (VRL-01863) - Tirion Wledig VH23-026-0004 54.118 %
102. Jannica (VRL-04799) - Fifth Gooey Jr. VH14-029-0492 53.818 %
103. Jannica (VRL-04799) - Adinan Mount Everest VH18-018-0691 53.194 %


Luokka 2: Helppo C, 127 osallistujaa
1. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 74.833 %
2. elen (VRL-01863) - Tirion Hedwig VH23-026-0027 74.787 %
3. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Mairwen VH22-024-0098 73.945 %
4. Launi (VRL-12379) - Hardwood CTB xx VH23-006-0223 73.356 %
5. Jannica (VRL-04799) - Zafir's Quantum of Honey ox VH15-003-0153 72.954 %
6. sonya (VRL-09386) - Berryard Cherrykiss VH21-035-0083 72.921 %
7. Selina Liljegård (VRL-14333) - Winmour Hlynur VH23-053-0030 72.633 %
8. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 72.454 %
9. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iseult VH22-025-0090 71.952 %
10. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 71.665 %
11. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mai Nectar VH22-024-0199 71.616 %
12. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Frimma VH22-053-0047 71.437 %
13. Harper MacDonald (VRL-14901) - Little Bit VH22-102-0049 71.136 %
14. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Bryn Hadof VH21-024-0114 71.136 %
15. Nerita (VRL-12557) - Vallan Epäystävänpäivä VH23-018-0268 70.651 %
16. Tiikeri (VRL-10741) - Babycakes di Sierra VH20-017-0051 70.450 %
17. Nintsu (VRL-01851) - Ffabiana MPB VH19-023-0041 70.405 %
18. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 70.384 %
19. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 70.161 %
20. elen (VRL-01863) - Tirion Boneddiges VH23-026-0031 70.041 %
21. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Gemini VH23-027-0101 69.381 %
22. elen (VRL-01863) - Tirion Bregus VH23-026-0069 69.012 %
23. Nerita (VRL-12557) - Llygedyn Maelorwen VH23-026-0138 69.009 %
24. Nerita (VRL-12557) - Sixin's Capriccio Carcajou VH23-027-0099 68.989 %
25. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721 68.918 %
26. Oresama (VRL-02753) - Alabama Mama VH22-017-0156 68.418 %
27. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Nice Sprite VH23-024-0023 68.364 %
28. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kellopeliappelsiini VH23-018-0300 68.362 %
29. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Eldri VH23-053-0068 68.357 %
30. Nerita (VRL-12557) - Sycamore Bacardi VH23-029-0229 68.355 %
31. elen (VRL-01863) - Tirion Eilian VH23-026-0072 68.196 %
32. elen (VRL-01863) - Tirion Cadogan VH23-026-0070 68.143 %
33. Nerita (VRL-12557) - Banzai Cosmonaut VH23-029-0077 67.872 %
34. indy (VRL-06701) - Adwick Dolly VH22-024-0157 67.811 %
35. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 67.382 %
36. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 67.380 %
37. JP (VRL-01948) - Ylston Daffodil VH23-024-0111 67.232 %
38. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 66.737 %
39. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820 66.414 %
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ottilia VH23-018-0700 66.374 %
41. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 65.785 %
42. Selina Liljegård (VRL-14333) - Brynhild Blåskjell VH23-053-0066 65.707 %
43. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 65.514 %
44. Jannica (VRL-04799) - The Great Vanilj VH12-024-0028 65.415 %
45. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Gwalchmai VH23-026-0122 65.319 %
46. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 65.109 %
47. Nintsu (VRL-01851) - Zarchitect MPB VH22-023-0041 64.920 %
48. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 64.543 %
49. indy (VRL-06701) - Rhedyn Hazy Moon VH23-024-0003 64.527 %
50. indy (VRL-06701) - Hartwig's Tegeirian VH22-022-0202 64.307 %
51. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353 63.906 %
52. Selina Liljegård (VRL-14333) - Torgrim av Kleppur VH23-053-0026 63.814 %
53. Launi (VRL-12379) - Courier CTB xx VH23-006-0221 63.737 %
54. Hazel (VRL-14333) - Kuhdon Kekrikolttonen VH21-018-1485 63.706 %
55. Pierre (VRL-10531) - Ketolan Arvuuttelija VH21-018-1277 63.493 %
56. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 63.450 %
57. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 63.320 %
58. Launi (VRL-12379) - Retake This VH23-006-0220 63.276 %
59. Amy (VRL-10961) - Tirion Cledwyn VH22-024-0127 62.857 %
60. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava VH17-018-1488 62.643 %
61. Launi (VRL-12379) - Osada Yemn VH21-039-0149 62.382 %
62. josh (VRL-00139) - Rhedyn Mêl Gwanwyn VH23-024-0221 62.363 %
63. Selina Liljegård (VRL-14333) - Haarfager VH23-053-0027 62.362 %
64. Launi (VRL-12379) - Brynderwyn Ysbryd Pefriog VH23-024-0188 62.138 %
65. Vilma Kavalniemi (VRL-14333) - Brynhild Løvetann VH22-053-0176 62.057 %
66. sonya (VRL-09386) - Almondale Onyx VH22-027-0097 61.887 %
67. Valtteri Salin (VRL-14333) - Creme Au Caramel de Vieux VH23-084-0016 61.863 %
68. Selina Liljegård (VRL-14333) - Kurjen Evjeblom VH23-053-0029 61.415 %
69. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 61.232 %
70. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 61.150 %
71. Anton Ivanov (VRL-14333) - Ishtar VH23-001-0031 60.913 %
72. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éowyn VH22-022-0182 60.902 %
73. Jannica (VRL-04799) - Haida Sig VH16-035-0062 60.728 %
74. Disa (VRL-03335) - Glenwood Mathilde VH22-022-0186 60.150 %
75. elen (VRL-01863) - Tirion Telynores VH23-026-0019 60.036 %
76. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 59.679 %
77. elen (VRL-01863) - Tirion Moriddig VH23-026-0018 59.585 %
78. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106 59.495 %
79. elen (VRL-01863) - Tirion Aur Ddu VH23-026-0037 59.422 %
80. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 59.283 %
81. sonya (VRL-09386) - Almondale Yewberry VH22-035-0081 59.263 %
82. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Derwena VH23-025-0037 59.151 %
83. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Noswaith VH23-025-0015 59.130 %
84. Launi (VRL-12379) - Dirty Day xx VH23-006-0222 58.749 %
85. Jannica (VRL-04799) - My Miss Promise KH VH17-017-0119 58.689 %
86. Nerita (VRL-12557) - Wexford Rhiannon VH23-035-0103 58.557 %
87. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 58.102 %
88. Selina Liljegård (VRL-14333) - Myskedal Geirhildr VH23-053-0028 58.071 %
89. Disa (VRL-03335) - Glenwood Nectarine VH22-022-0181 57.934 %
90. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009 57.624 %
91. Jannica (VRL-04799) - Lykkelig Matias VH16-053-0103 57.430 %
92. Tiikeri (VRL-10741) - Cloudbury Caribou Dream VH18-017-0516 57.367 %
93. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 57.332 %
94. Nintsu (VRL-01851) - Ceiriosen Diemwnt VH22-024-0142 57.297 %
95. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ysbryd Tân VH22-026-0093 57.026 %
96. sonya (VRL-09386) - Glennmoor Magnolia VH23-035-0104 57.011 %
97. Nerita (VRL-12557) - Vallan Raparperitaivas VH23-018-0243 56.720 %
98. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625 56.641 %
99. Nerita (VRL-12557) - Tirion Caledfryn VH23-026-0095 56.418 %
100. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 56.338 %
101. Nerita (VRL-12557) - Sycamore Gaultier VH23-035-0094 56.197 %
102. Nintsu (VRL-01851) - Sir Lancelot MPB VH21-023-0097 56.038 %
103. JP (VRL-01948) - Ylston Bouncer VH22-024-0159 55.934 %
104. indy (VRL-06701) - Rhedyn Rhiain Afal VH23-024-0014 55.521 %
105. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076 55.473 %
106. indy (VRL-06701) - Glenwood Prince of Wales VH23-022-0091 55.404 %
107. elen (VRL-01863) - Tirion Rwdl VH23-026-0065 55.305 %
108. JP (VRL-01948) - Ylston April VH22-024-0134 55.090 %
109. Nerita (VRL-12557) - Tuulenpesän Pihlaja VH23-018-0137 54.771 %
110. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004 54.757 %
111. Pierre (VRL-10531) - Kadon Huhuu VH22-018-0318 54.740 %
112. Nintsu (VRL-01851) - Navy Blue MPB VH21-023-0109 54.704 %
113. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 54.612 %
114. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen Maximilian VH16-027-0076 54.529 %
115. indy (VRL-06701) - F.G. Lady Bohemia VH22-022-0203 54.474 %
116. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blackberry Kiss VH23-035-0154 54.425 %
117. Disa (VRL-03335) - Glenwood Lucie VH22-022-0184 54.254 %
118. Launi (VRL-12379) - Mandala CTB xx VH23-006-0219 54.189 %
119. elen (VRL-01863) - Tirion Sir Rhys VH23-026-0071 54.108 %
120. Launi (VRL-12379) - Rhedyn Sombre Spirit VH23-024-0186 53.965 %
121. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 53.925 %
122. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vellamo VH22-018-0316 53.606 %
123. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celtic Nocturne VH23-024-0134 53.458 %
124. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 53.401 %
125. Jannica (VRL-04799) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 53.205 %
126. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 53.128 %
127. Launi (VRL-12379) - Maia RVC VH23-006-0218 53.051 %


Luokka 3: Helppo B, 161 osallistujaa
1. Amy (VRL-10961) - Carallia v.d. Halor VH23-012-0085 74.935 %
2. Jannica (VRL-04799) - A.D. Valentine Dream VH19-022-0021 74.716 %
3. Pierre (VRL-10531) - Vaalaman Vaniljatanko VH20-018-0719 74.427 %
4. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035 74.258 %
5. Nerita (VRL-12557) - Wexford Rhiannon VH23-035-0103 74.170 %
6. Selina Liljegård (VRL-14333) - Torgrim av Kleppur VH23-053-0026 73.795 %
7. Nerita (VRL-12557) - Vallan Kepponen VH23-018-0244 73.500 %
8. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 73.405 %
9. Pierre (VRL-10531) - Kadon Halogeeni VH18-018-1615 73.351 %
10. indy (VRL-06701) - Glenwood Prince of Wales VH23-022-0091 73.252 %
111. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 73.209 %
112. Launi (VRL-12379) - Quirkish xx VH23-006-0217 73.082 %
113. Nerita (VRL-12557) - Poniniemen Curses VH23-027-0076 73.059 %
114. Nerita (VRL-12557) - Iamamiwhoami VH23-029-0013 73.019 %
115. Nerita (VRL-12557) - Sweeney Todd VH22-029-0089 72.939 %
116. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Seren Iarlles VH22-025-0016 72.759 %
17. Viixi (VRL-13923) - Havian Fenja VH19-018-0190 72.447 %
18. JP (VRL-01948) - Llaneilian Charlie VH04-024-0148 72.417 %
19. Nerita (VRL-12557) - Blumenfelds Ariana VH23-029-0228 72.357 %
20. Skai (VRL-14897) - Fifty Shades of Hay VH23-019-0029 72.076 %
21. Jannica (VRL-04799) - Abandoned Road KH VH17-017-0132 72.071 %
22. Selina Liljegård (VRL-14333) - Myskedal Geirhildr VH23-053-0028 71.950 %
23. Nerita (VRL-12557) - Hartwig's Hypno VH23-029-0083 71.885 %
24. sonya (VRL-09386) - Fairwick's Hufflepuff VH23-027-0100 71.780 %
25. Harper MacDonald (VRL-14901) - Little Bit VH22-102-0049 71.728 %
26. Launi (VRL-12379) - Tirion Neacal VH22-026-0115 71.671 %
27. Launi (VRL-12379) - Valmaryan Mairwen VH22-024-0098 71.572 %
28. JP (VRL-01948) - Penfelyn Rosehip VH20-022-0054 71.563 %
29. Amy (VRL-10961) - Poniniemen Jaques VH23-027-0074 71.529 %
30. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Ultra Sheen VH21-017-0323 71.449 %
31. sonya (VRL-09386) - Evergreen Maeve's May VH23-029-0297 71.391 %
32. Launi (VRL-12379) - Smokinawesome CTB xx VH23-006-0214 71.240 %
33. Launi (VRL-12379) - Rhedyn Citrus VH23-022-0134 70.832 %
34. JP (VRL-01948) - Maldwyn Wynn VH23-022-0046 70.765 %
35. indy (VRL-06701) - Honeyshire Water Leaper VH23-022-0001 70.669 %
36. Mari H (VRL-05704) - Tuulenpesän Kaamoskauhu VH23-018-0447 70.666 %
37. Nerita (VRL-12557) - Tirion Caledfryn VH23-026-0095 70.489 %
38. elen (VRL-01863) - Tirion Fflach Coch VH22-026-0258 70.329 %
39. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 70.025 %
40. Viixi (VRL-13923) - Syyn Kurimus VH23-018-0705 69.899 %
41. Amy (VRL-10961) - Maldwyn Meara VH22-026-0208 69.885 %
42. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Fjorda VH21-053-0039 69.857 %
43. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 69.585 %
44. Maverick Millan (VRL-14333) - Polina VH24-039-0004 69.545 %
45. indy (VRL-06701) - Hartwig's Tegeirian VH22-022-0202 69.537 %
46. JP (VRL-01948) - Ylston Copycat VH23-022-0047 69.328 %
47. elen (VRL-01863) - Tirion Caradog Cranci VH24-026-0004 69.094 %
48. Viivi (VRL-08852) - Lykkelig Viggo VH16-053-0140 68.758 %
49. Disa (VRL-03335) - Glenwood Magician VH22-022-0185 68.540 %
50. Jannica (VRL-04799) - No Hesitation KH VH17-017-0131 67.931 %
51. Anton Ivanov (VRL-14333) - Ishtar VH23-001-0031 67.770 %
52. Disa (VRL-03335) - Glenwood Cressida VH22-022-0033 67.763 %
53. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Jojo VH20-018-0217 67.587 %
54. josh (VRL-00139) - Rhedyn Mêl Gwanwyn VH23-024-0221 67.552 %
55. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383 67.506 %
56. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Britta VH22-053-0175 67.470 %
57. Selina Liljegård (VRL-14333) - Kurjen Evjeblom VH23-053-0029 67.233 %
58. Selina Liljegård (VRL-14333) - Winmour Hlynur VH23-053-0030 67.176 %
59. elen (VRL-01863) - Tirion Myrndra VH22-026-0261 67.163 %
60. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Draugluin VH20-022-0066 67.018 %
61. Vilma Kavalniemi (VRL-14333) - Brynhild Løvetann VH22-053-0176 66.701 %
62. sonya (VRL-09386) - Fifth Sparkling Eyes VH15-029-0520 66.254 %
63. elen (VRL-01863) - Tirion Lludd Llwd VH22-026-0253 66.199 %
64. elen (VRL-01863) - Tirion Arthian VH22-026-0262 66.109 %
65. Mari H (VRL-05704) - Steinhildr VH23-053-0108 65.954 %
66. Launi (VRL-12379) - Scandic Dixieland xx VH23-006-0213 65.553 %
67. Disa (VRL-03335) - Glenwood Diwrnod Eira VH22-024-0093 65.517 %
68. elen (VRL-01863) - Tirion Sior VH22-026-0257 65.439 %
69. Nilla (VRL-15120) - Vaaskiven Malvikki VH24-018-0022 65.258 %
70. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 65.229 %
71. Pierre (VRL-10531) - Kielokummun Sylva VH20-018-0718 65.180 %
72. JP (VRL-01948) - Síofrach Grady VH23-035-0167 65.156 %
73. sonya (VRL-09386) - Sycamore Greatest Showman VH23-029-0023 65.149 %
74. Nilla (VRL-15120) - Kallian Vilmiina VH24-018-0024 65.104 %
75. sonya (VRL-09386) - Sycamore Macadamia VH23-029-0022 64.946 %
76. JP (VRL-01948) - Síofrach Móirne VH22-035-0101 64.884 %
77. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 64.850 %
78. JP (VRL-01948) - Glenwood Barney VH22-022-0094 64.827 %
79. Launi (VRL-12379) - Romanova CTB xx VH23-006-0216 64.632 %
80. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hakkapeliitta VH20-018-0717 64.419 %
81. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Verdandi VH17-053-0088 64.305 %
82. josh (VRL-00139) - Ceiriosen Beorn VH23-025-0092 64.278 %
83. sonya (VRL-09386) - Ceiriosen Blueberry Cookie VH22-027-0106 64.217 %
84. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 64.136 %
85. Jannica (VRL-04799) - Alderfield Flame VH23-063-0004 63.955 %
86. elen (VRL-01863) - Tirion Undine VH22-026-0265 63.806 %
87. Viivi (VRL-08852) - Sagavik Bergljot VH15-053-0189 63.746 %
88. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 63.736 %
89. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171 63.678 %
90. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Trystan VH23-025-0036 63.313 %
91. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 63.269 %
92. indy (VRL-06701) - Feiolin Russet VH22-024-0154 63.234 %
93. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeycomb VH22-024-0007 62.590 %
94. sonya (VRL-09386) - Teasdale Blossom VH23-029-0296 62.493 %
95. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Gabriela VH14-017-0553 62.427 %
96. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 62.313 %
97. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Valdor VH23-053-0129 62.305 %
98. sonya (VRL-09386) - Sycamore Toulouse VH23-029-0017 62.252 %
99. Valtteri Salin (VRL-14333) - Creme Au Caramel de Vieux VH23-084-0016 62.164 %
100. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 62.053 %
101. elen (VRL-01863) - Tirion Llili VH22-026-0254 61.864 %
102. sonya (VRL-09386) - Blitzen du Low VH14-029-0561 61.698 %
103. Amy (VRL-10961) - Annvor av Kleppur VH23-053-0065 61.659 %
