Syyskuun KRJ-Cup 30.09.2025

diamond

Kilpailupäivä 30.09.2025
VIP 29.09.2025
Järjestävä talli Demure
Vastuuhenkilö Gabi VRL-12089, gabi.hayes@outlook.com

  • Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia
  • Yhdeltä osallistujalta enintään 10 hevosta/luokka
  • Yksi hevonen voi osallistua enintään kahteen eri luokkaan. Vain yhden kerran yhteen luokkaan
  • VRL-tunnus ja VH-tunnus ovat pakollisia, seuraan kuuluminen vapaaehtoista
  • Ponit (sk alle 149cm) saavat osallistua korkeintaan Vaativa B -tasoisiin luokkiin
  • Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
diamond
Osallistuminen

Sähköpostitse gabi.hayes@outlook.com, otsikkona KRJ-cup
Muodossa:
Luokka (rv)
Ratsastajan nimi (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus

diamond
Luokat
1. Helppo D
2. Helppo C
3. Helppo B
4. KN Special
5. Helppo A
6. Vaativa B
7. Vaativa A
8. Prix St. Georges
9. Intermediate I
10. Intermediate II
11. Grand Prix

Prosentit ja hylkäykset ovat vain kosmeettisia, eikä niillä ole todellisuudessa ollut vaikutusta arvonnan lopputulokseen.

Tulokset

1. Helppo D 94 os
1. Crimis (VRL-10480) - Kärmeniemen Suruhuntu VH17-018-1444 69.900 %
2. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Vaapukkamehu VH24-018-0201 69.813 %
3. Crimis (VRL-10480) - Hornanhovin Lumoturma VH19-018-0150 69.379 %
4. indy (VRL-06701) - Rhedyn Honeysuckle VH23-024-0103 68.968 %
5. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Crumbs VH23-022-0142 68.943 %
6. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186 68.451 %
7. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Poseidon VH23-018-0632 68.425 %
8. Pierre (VRL-10531) - Kototallin Titityy VH24-018-0258 68.346 %
9. Pierre (VRL-10531) - Vappulan Tomu VH24-018-0412 67.742 %
10. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Heijastus VH23-018-0790 67.621 %
11. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 67.599 %
12. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045  67.432 %
13. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211  67.220 %
14. Jannica (VRL-04799) - Lykkelig Matias VH16-053-0103 67.051 %
15. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mastermind VH23-024-0192 66.683 %
16. Kida (VRL-08368) - Pencoed Daisy Days VH25-024-0214 66.600 %
17. Crimis (VRL-10480) - Hirrenhuokaus  VH18-018-0647 66.527 %
18. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009 66.370 %
19. Faye (VRL-11299) - Lai'e Petyr VH14-024-0059 66.250 %
20. Nintsu (VRL-01851) - Druidina MPB VH23-023-0134 66.224 %
21. lottis (VRL-13831) - Katala Kalavale VH21-018-1381  65.442 %
22. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Llanwenarth Sweet Sensation VH23-024-0139 65.190 %
23. lottis (VRL-13831) - Sahramisilkki VH25-018-0447  65.155 %
24. Kida (VRL-08368) - Maldwyn Myrkvid VH23-053-0132 65.150 %
25. Faye (VRL-11299) - Dahlgårds Axel VH14-028-0175 65.102 %
26. Jannica (VRL-04799) - Zafir's Quantum of Honey ox VH15-003-0153 65.041 %
27. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen Maximilian VH16-027-0076 64.772 %
28. Pierre (VRL-10531) - Kadon Strassi VH23-018-0951 64.748 %
29. Jannica (VRL-04799) - The Great Vanilj VH12-024-0028 64.620 %
30. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063 64.617 %
31. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magical VH23-022-0184 63.950 %
32. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ametisti VH24-018-0029 63.832 %
33. Crimis (VRL-10480) - Herra Hukkanen VH19-018-0455 63.742 %
34. Crimis (VRL-10480) - Runon Käpypöly VH18-018-1356 63.418 %
35. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mêl Defnyn VH23-024-0135 63.074 %
36. Lauri Ekholm (VRL-11408) - Rio VH14-093-0041 62.898 %
37. Faye (VRL-11299) - A.D. Zero Friend VH19-024-0023 62.658 %
38. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wanda VH23-018-0949 62.510 %
39. Pierre (VRL-10531) - Varismäen Helinä VH24-018-0449 62.433 %
40. Pierre (VRL-10531) - Kadon Seamus VH25-018-0295 62.323 %
41. Nintsu (VRL-01851) - Classy-n-Sassy MPB VH23-023-0187 62.240 %
42. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Härdellin Thor VH17-017-0128 62.002 %
43. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004 61.839 %
44. Pierre (VRL-10531) - Kadon Tuokio VH24-018-0093 61.284 %
45. Melina Ekholm (VRL-11408) - Nupun Loimu VH23-018-0879 61.118 %
46. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353 60.822 %
47. Faye (VRL-11299) - Serina America VH14-024-0008 60.704 %
48. Crimis (VRL-10480) - Kurjen Harlekiinihymy VH18-018-1469 60.033 %
49. Kida (VRL-08368) - Pencoed Dant Y Llew VH25-024-0218 59.786 %
50. indy (VRL-06701) - Rhedyn Seren Mai VH23-024-0190 59.749 %
51. indy (VRL-06701) - Rhedyn Neroli VH23-024-0138 59.544 %
52. Faye (VRL-11299) - Klees Reita VH18-024-0139 59.437 %
53. Crimis (VRL-10480) - Hornanhovin Sekasortosinfonia VH20-018-0057 58.662 %
54. Jannica (VRL-04799) - Fifth Gooey Jr. VH14-029-0492 58.285 %
55. indy (VRL-06701) - Hartwig's Tegeirian VH22-022-0202 58.258 %
56. Faye (VRL-11299) - Klees Minota VH18-022-0115 57.909 %
57. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Karamellisiirappi VH24-018-0197 57.753 %
58. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820 57.674 %
59. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046 57.525 %
60. Kida (VRL-08368) - Pencoed Bonbon VH24-024-0102 57.429 %
61. Jannica (VRL-04799) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 57.279 %
62. lottis (VRL-13831) - Kirsikkanaukku VH21-018-0062  56.667 %
63. indy (VRL-06701) - Rhedyn Cerddor Lloer VH24-024-0016 56.107 %
64. lottis (VRL-13831) - Hiirenloukku VH21-018-1389  55.688 %
65. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sleepyhedd VH23-024-0251 55.126 %
66. Crimis (VRL-10480) - Sulosointuja VH19-018-0448 54.961 %
67. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cennin Pedr VH25-024-0103 54.538 %
68. Kida (VRL-08368) - Moana's Welshon VH24-024-0075 54.537 %
69. Crimis (VRL-10480) - Helmiahon Jäälilja VH18-018-1718 54.442 %
70. Crimis (VRL-10480) - Sotamaalauksen Stadisielu VH18-018-1716 54.091 %
71. indy (VRL-06701) - Dawn Fairy Melusine VH23-024-0232 53.752 %
72. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Dollardash VH23-022-0133 53.679 %
73. Faye (VRL-11299) - Vinhan Sugar Frost VH19-024-0010 53.343 %
74. Kida (VRL-08368) - Pencoed Bubble Bunny VH24-024-0124 53.259 %
75. lottis (VRL-13831) - Moon Onneton VH18-018-0170  53.211 %
76. Lauri Ekholm (VRL-11408) - Remi VH23-093-0012 53.172 %
77. Pierre (VRL-10531) - Kadon Anttoni VH24-018-0274 53.026 %
78. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Brenna VH24-022-0075 52.801 %
79. Kida (VRL-08368) - Maldwyn Jarlath VH20-024-0057 52.106 %
80. Faye (VRL-11299) - Vinhan Snowy Night VH19-024-0009 52.070 %
81. lottis (VRL-13831) - Pikkulaivan Kippari VH21-018-1379  51.585 %
82. Kida (VRL-08368) - Lilycove Tegwen VH25-025-0063 51.325 %
83. Nintsu (VRL-01851) - Storybreak MPB VH22-023-0171 51.265 %
84. lottis (VRL-13831) - Hiivurin Vaniljaviettelys VH22-018-0053  50.894 %
85. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 50.778 %
86. Kida (VRL-08368) - Pencoed Mooncandy VH25-024-0021 50.731 %
87. Jannica (VRL-04799) - Haida Sig VH16-035-0062 50.593 %
88. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kulmalan Kuukielo VH23-018-0520 50.535 %
89. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ilithyia VH25-022-0198 50.311 %
90. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sir Maelor VH23-024-0043 50.115 %
91. Pierre (VRL-10531) - Adinan Onnenapila VH24-018-0170 50.028 %
92. Nintsu (VRL-01851) - Tirion Scylla VH22-023-0155 hyl
93. lottis (VRL-13831) - Miehensäpaloittaja VH21-018-1509  hyl
94. Faye (VRL-11299) - Grwn Siorus VH14-024-0006 hyl
2. Helppo C 135 os
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Helythra VH25-024-0046 69.868 %
2. indy (VRL-06701) - Rhedyn Lady Jonquil VH24-022-0012 69.584 %
3. Faye (VRL-11299) - Aelwen Sirene VH14-024-0060 69.497 %
4. Jannica (VRL-04799) - Fifth Gooey Jr. VH14-029-0492 69.475 %
5. indy (VRL-06701) - Rhedyn Cerddor Lloer VH24-024-0016 69.395 %
6. Kida (VRL-08368) - Maldwyn Myrkvid VH23-053-0132 69.096 %
7. Nintsu (VRL-01851) - Fawnmor Honeycomb VH22-024-0170 68.922 %
8. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 68.916 %
9. Oresama (VRL-02753) -  Esau VH25-104-0037 68.623 %
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Cennin Pedr VH25-024-0103 68.212 %
11. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Härdellin Thor VH17-017-0128   68.103 %
12. Jannica (VRL-04799) - Viisikon Cookie Monster VH16-017-0353   67.900 %
13. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Three Broomsticks VH24-022-0112  67.892 %
14. Kida (VRL-08368) - Pencoed Daisy Days VH25-024-0214 67.823 %
15. indy (VRL-06701) - Rhedyn Gwaredwr Tanllyd VH23-024-0058 67.819 %
16. Emilia Ekholm (VRL-11408) - Llanwenarth Sweet Sensation VH23-024-0139 67.530 %
17. Nintsu (VRL-01851) - Bluebonnet MPB VH24-023-0153 67.525 %
18. Lauri Ekholm (VRL-11408) - Remi VH23-093-0012 67.416 %
19. Crimis (VRL-10480) - Poniniemen Deathchomp VH21-027-0101 67.366 %
20. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 67.201 %
21. Nintsu (VRL-01851) - Gallatin MPB VH22-023-0148 67.109 %
22. Crimis (VRL-10480) - Jeilin Ruttomorsian VH22-018-0532 66.990 %
23. lottis (VRL-13831) - Räyhälempi VH25-018-0546  66.973 %
24. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 66.754 %
25. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105 66.748 %
26. Tuire (VRL-00345) - Tillintallin Mukahauska VH23-018-0056 66.710 %
27. Faye (VRL-11299) - Mwn Garnock Dawn VH12-024-0152 66.672 %
28. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Vaapukkamehu VH24-018-0201 66.593 %
29. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Distawrwydd VH23-024-0142 66.452 %
30. Pierre (VRL-10531) - Kadon Vinkkeli VH24-018-0275 66.413 %
31. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Monty VH24-022-0113 65.586 %
32. Nintsu (VRL-01851) - The Earl's Tale MPB VH24-023-0171 65.517 %
33. Crimis (VRL-10480) - Syrjän Kaamostanssi VH18-018-0243 65.320 %
34. Crimis (VRL-10480) - Beauke van Khim VH17-040-0033 64.993 %
35. Sonja (VRL-11911) - Zeph Ridley VH25-023-0047 64.850 %
36. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Froskeprins VH23-053-0128 64.814 %
37. Melina Ekholm (VRL-11408) - Nupun Loimu VH23-018-0879 64.559 %
38. Pierre (VRL-10531) - Tuulenpesän Lumikki VH23-018-0702 64.501 %
39. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kilpukka VH23-018-0625 64.321 %
40. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 64.285 %
41. Jannica (VRL-04799) - Pärren Vesipeto VH14-018-1820 64.166 %
42. Kida (VRL-08368) - Lilycove Tegwen VH25-025-0063 64.120 %
43. lottis (VRL-13831) - Fearghail Fia VH25-035-0093   63.807 %
44. Jannica (VRL-04799) - Haida Sig VH16-035-0062 63.620 %
45. Kida (VRL-08368) - Pencoed Bonbon VH24-024-0102 63.445 %
46. josh (VRL-00139) - Pencoed Starburst VH25-022-0088 63.253 %
47. Amy (VRL-10961) - Nothing but Trouble VH17-017-0226 63.154 %
48. Jannica (VRL-04799) - Lykkelig Matias VH16-053-0103 62.981 %
49. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Sêl Stardragon VH24-024-0125 62.876 %
50. josh (VRL-00139) - Cwmgwyrdd Bitter End VH25-024-0186 62.560 %
51. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002 62.501 %
52. Faye (VRL-11299) - Serina America VH14-024-0008 62.428 %
53. Pierre (VRL-10531) - Kadon Matara VH24-018-0183 62.209 %
54. Faye (VRL-11299) - Rhown Ceridwen VH12-024-0110 62.129 %
55. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Krysoliittikelmi VH24-018-0447 61.965 %
56. Kida (VRL-08368) - Pencoed Bubble Bunny VH24-024-0124 61.901 %
57. Amy (VRL-10961) - GL Amelie VH13-017-0730 61.853 %
58. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Poseidon VH23-018-0632 61.601 %
59. lottis (VRL-13831) - Enkelitanssi VH21-018-1391  61.561 %
60. Amy (VRL-10961) - Tirion Cledwyn VH22-024-0127 61.517 %
61. Kida (VRL-08368) - Pencoed Ilithyia VH25-022-0198 61.278 %
62. Nintsu (VRL-01851) - Moorgate Llilior VH20-026-0017 61.116 %
63. Kida (VRL-08368) - Pencoed Dant Y Llew VH25-024-0218 60.929 %
64. Sonja (VRL-11911) - Neifion Astrosparkles VH22-023-0080 60.806 %
65. indy (VRL-06701) - Rhedyn Seren Mai VH23-024-0190 60.709 %
66. Faye (VRL-11299) - Gwalch Elgwys Gadeiriol VH12-024-0111 60.542 %
67. Faye (VRL-11299) - Cwm Mael Llyn VH12-024-0117 60.250 %
68. Faye (VRL-11299) - Moana's Eadweard VH12-024-0107 59.695 %
69. Crimis (VRL-10480) - Mörkövaaran Kirsikkakirppu VH19-018-0504 59.675 %
70. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kulmalan Kuukielo VH23-018-0520 59.584 %
71. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 59.520 %
72. Sorel (VRL-00884) - Riidenmarja VH17-018-1783 59.497 %
73. lottis (VRL-13831) - Stormbys Churro VH20-027-0002  59.494 %
74. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 59.258 %
75. Faye (VRL-11299) - Grwn Siorus VH14-024-0006 59.204 %
76. josh (VRL-00139) - Moana's Alastair VH24-024-0004 59.185 %
77. Tiksu (VRL-15249) - Vanguard VH25-017-0166 58.906 %
78. josh (VRL-00139) - Rhyawdd High Priestess VH25-022-0173 58.867 %
79. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 58.782 %
80. lottis (VRL-13831) - Sirun Eemeli VH12-018-0275  58.761 %
81. Nintsu (VRL-01851) - Khaleesi MPB VH22-023-0166 58.203 %
82. Sonja (VRL-11911) - Murun Melodia VH23-018-0314 58.163 %
83. lottis (VRL-13831) - Gilfaethwy VH14-024-0102  57.696 %
84. Kida (VRL-08368) - Pencoed Mooncandy VH25-024-0021 57.619 %
85. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 57.527 %
86. lottis (VRL-13831) - Peltipurkkikiukku VH25-018-0457  56.856 %
87. Pierre (VRL-10531) - Koistilan Taateli VH23-018-0695 56.765 %
88. Sorel (VRL-00884) - Tähtipeitto VH19-018-1078 56.698 %
89. Crimis (VRL-10480) - Gallagher van Khim VH18-040-0076 56.562 %
90. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Karamellisiirappi VH24-018-0197 56.472 %
91. Kida (VRL-08368) - Maldwyn Jarlath VH20-024-0057 56.288 %
92. Jannica (VRL-04799) - A.D. Rob-Roy VH11-089-0009 55.951 %
93. indy (VRL-06701) - Rhedyn Celyn Mair VH23-024-0207 55.889 %
94. Jannica (VRL-04799) - Zafir's Quantum of Honey ox VH15-003-0153 55.665 %
95. Nintsu (VRL-01851) - Sir Pretty Boy MPB VH24-023-0156 55.451 %
96. Crimis (VRL-10480) - Kiharakatastrofi VH18-018-2186 55.361 %
97. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kalama VH24-018-0095 55.343 %
98. Sonja (VRL-11911) - Syyn Haavekuvia VH25-018-0534 55.276 %
99. Pierre (VRL-10531) - Kadon Louisiana VH23-018-0744 55.204 %
100. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082 55.127 %
101. Crimis (VRL-10480) - Kaihon Juhannussurma VH19-018-0003 55.023 %
102. Melina Ekholm (VRL-11408) - Runon Heijastus VH23-018-0790 54.875 %
103. Pierre (VRL-10531) - Syysunelma Lind VH23-018-0706 54.624 %
104. Tiksu (VRL-15249) - Victoria VH25-017-0164 54.370 %
105. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kvella VH22-053-0049 53.968 %
106. Kida (VRL-08368) - Moana's Welshon VH24-024-0075 53.801 %
107. Pierre (VRL-10531) - Kadon Saketti VH23-018-0708 53.587 %
108. Tiksu (VRL-15249) - Helga VH25-053-0057 53.553 %
109. indy (VRL-06701) - Rhedyn Sir Maelor VH23-024-0043 53.370 %
110. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 53.202 %
111. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mastermind VH23-024-0192 53.082 %
112. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Kjæreste VH24-053-0005 52.842 %
113. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 52.773 %
114. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 52.679 %
115. lottis (VRL-13831) - Sierra Outcast VH25-029-0163  52.461 %
116. lottis (VRL-13831) - Rowan Limerick VH18-104-0006  52.073 %
117. Tuire (VRL-00345) - Mymmelintytär VH25-018-0479  51.938 %
118. Faye (VRL-11299) - Lai'e Petyr VH14-024-0059 51.597 %
119. indy (VRL-06701) - Glenwood Prince of Wales VH23-022-0091 51.337 %
120. Jannica (VRL-04799) - The Great Vanilj VH12-024-0028 51.310 %
121. Lauri Ekholm (VRL-11408) - Rio VH14-093-0041 50.830 %
122. Jannica (VRL-04799) - Summerstorm's Stella VH16-089-0020 50.776 %
123. Faye (VRL-11299) - Klees Calanthia VH14-024-0063 50.745 %
124. josh (VRL-00139) - Lai'e Kaylwch VH25-025-0106 50.735 %
125. lottis (VRL-13831) - Kelokorven Noitaruletti VH25-018-0535  50.465 %
126. Sorel (VRL-00884) - Kuunauru VH19-018-1084 50.449 %
127. Jannica (VRL-04799) - Poniniemen Maximilian VH16-027-0076 50.131 %
128. Amy (VRL-10961) - Frosty the Snowman VH17-017-0225 50.083 %
129. Crimis (VRL-10480) - Venäläinen Ruletti VH25-018-0308 50.062 %
130. Pierre (VRL-10531) - Kadon Hannibal VH23-018-0933 hyl
131. indy (VRL-06701) - Dawn Fairy Melusine VH23-024-0232 hyl
132. josh (VRL-00139) - Hartwig's Llydaw Gwy VH24-022-0037 hyl
133. Nintsu (VRL-01851) - Bournonville MPB VH24-023-0188 hyl
134. Sonja (VRL-11911) - Ruutinmäen Lootus VH25-018-0533 hyl
135. Crimis (VRL-10480) - Deryan Kharin VH21-001-0003 hyl
3. Helppo B 151 os
1. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Galakrond VH25-025-0006 69.948 %
2. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 69.946 %
3. Tiksu (VRL-15249) - Vanguard VH25-017-0166 69.910 %
4. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 69.651 %
5. indy (VRL-06701) - Rhedyn Crwydrwr Ddu VH23-026-0168 69.586 %
6. Lianna (VRL-05175) - Feiticeiro VH24-087-0004 69.375 %
7. Lianna (VRL-05175) - Sweet Saccharine Z VH23-272-0096 69.346 %
8. Melina Ekholm (VRL-11408) - Nupun Noituri VH24-018-0195 69.324 %
9. Faye (VRL-11299) - Klees Sannelvika Randirdottir VH18-053-0091 69.133 %
10. Mari H (VRL-05704) - Aqua's Freyr VH22-053-0023 68.971 %
11. Melina Ekholm (VRL-11408) - Katveen Rommirusina VH23-018-0508  68.919 %
12. Kida (VRL-08368) - Rhyawdd Tessarion VH25-024-0023 68.913 %
13. Pierre (VRL-10531) - Tuiskulan Hohtava VH17-018-1488  68.826 %
14. Jannica (VRL-04799) - A.D. Discount VH14-017-0110  68.769 %
15. Melina Ekholm (VRL-11408) - Pihlajasade Lind VH23-018-0761  68.539 %
16. Pierre (VRL-10531) - Runon Akvarelli VH23-018-0764 68.535 %
17. indy (VRL-06701) - Rhedyn Neroli VH23-024-0138 68.421 %
18. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045  68.087 %
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Seraphina VH25-022-0033 68.064 %
20. Crimis (VRL-10480) - Routaruusun Jaska VH19-018-1032 67.956 %
21. lottis (VRL-13831) - Hiirenloukku VH21-018-1389  67.631 %
22. Dimma (VRL-08204) - Ukkosen Jumala VH18-018-2189 67.603 %
23. Pierre (VRL-10531) - Kadon Ottilia VH23-018-0700 67.557 %
24. Sorel (VRL-00884) - Syvää Yötä VH19-018-1082 67.383 %
25. Nintsu (VRL-01851) - Illucia MPB VH22-023-0152 67.374 %
26. Kida (VRL-08368) - Pencoed Helga VH25-026-0177 67.247 %
27. Mari H (VRL-05704) - Kurjen Kerttu VH22-018-0265 67.212 %
28. Tuire (VRL-00345) - Tillintallin Mukahauska VH23-018-0056 67.024 %
29. Jannica (VRL-04799) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 66.882 %
30. Kida (VRL-08368) - Pencoed Idris VH25-022-0014 66.854 %
31. Nintsu (VRL-01851) - Berrydream MPB VH23-023-0114 66.774 %
32. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Elsket VH23-053-0097 66.735 %
33. Jannica (VRL-04799) - Houdini v. Moons VH18-017-0172 66.498 %
34. Lianna (VRL-05175) - Taivaanvalkeat VH25-018-0335 66.484 %
35. indy (VRL-06701) - Apevan Polka Ribbon VH23-022-0186 66.311 %
36. Nintsu (VRL-01851) - Florian Rouge MPB VH23-023-0178 66.273 %
37. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 66.111 %
38. josh (VRL-00139) - Rhyawdd High Priestess VH25-022-0173 65.921 %
39. Nintsu (VRL-01851) - Carlina MPB VH24-023-0081 65.824 %
40. Crimis (VRL-10480) - Jeilin Piparkakkupiru VH20-018-0099 65.657 %
41. indy (VRL-06701) - Glenwood Prince of Wales VH23-022-0091 65.599 %
42. Mari H (VRL-05704) - Hartwig's Distawrwydd VH23-024-0142 65.354 %
43. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 65.343 %
44. indy (VRL-06701) - Rhedyn Mr. Moonlight VH24-026-0072 65.332 %
45. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Rosenfink VH18-018-2038 65.323 %
46. Sonja (VRL-11911) - Pilvipellon Painajainen VH21-018-0057 65.214 %
47. Jannica (VRL-04799) - Alderfield Flame VH23-063-0004 65.115 %
48. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 65.091 %
49. Jannica (VRL-04799) - Pontypridd Lancelot VH16-089-0021 65.088 %
50. Nintsu (VRL-01851) - Be Fabulous MPB VH22-023-0179 65.038 %
51. Kida (VRL-08368) - Pencoed Darcey VH25-026-0026 65.031 %
52. Pierre (VRL-10531) - Kadon Kiss-Kiss VH19-018-0219 65.015 %
53. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 64.864 %
54. Amy (VRL-10961) - Frosty the Snowman VH17-017-0225 64.698 %
55. josh (VRL-00139) - Lai'e Ymlawr VH25-025-0105 64.322 %
56. Amy (VRL-10961) - Dark Soul 76 VH25-031-0284 64.289 %
57. Mari H (VRL-05704) - Kaamostarinoita VH21-018-1312 64.222 %
58. Pierre (VRL-10531) - Kadon Husaari VH20-018-0155 63.976 %
59. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 63.575 %
60. lottis (VRL-13831) - Hiivurin Vaniljaviettelys VH22-018-0053  63.560 %
61. josh (VRL-00139) - Brunnby Meredith VH24-025-0004 63.530 %
62. josh (VRL-00139) - Lai'e Kaylwch VH25-025-0106 63.513 %
63. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Vegger VH22-053-0048 63.398 %
64. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 63.395 %
65. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Breffni VH23-026-0158 63.267 %
66. Faye (VRL-11299) - Insomnia VH25-057-0009 62.933 %
67. lottis (VRL-13831) - Pikkulaivan Kippari VH21-018-1379  62.573 %
68. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Ragnar VH23-053-0100 62.407 %
69. indy (VRL-06701) - Knockturn Passion Delight VH24-029-0188 62.345 %
70. Jannica (VRL-04799) - No Hesitation KH VH17-017-0131 62.316 %
71. Sorel (VRL-00884) - Riidenmarja VH17-018-1783 61.841 %
72. Faye (VRL-11299) - Clementina VH19-040-0031 61.814 %
73. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 61.452 %
74. Crimis (VRL-10480) - 76 Sugarcoated Lies VH21-027-0098 61.376 %
75. Crimis (VRL-10480) - Luodinpurema VH21-018-1339 61.370 %
76. indy (VRL-06701) - Llanwenarth Sêl Stardragon VH24-024-0125 61.357 %
77. Lianna (VRL-05175) - Neolemonniera VH25-013-0026 61.280 %
78. Lianna (VRL-05175) - Flarrietta VH25-044-0155 61.257 %
79. Sonja (VRL-11911) - Cloudfield Dawina VH20-023-0089 61.058 %
80. Jannica (VRL-04799) - Päivärinteen Gabriela VH14-017-0553 60.567 %
81. Sonja (VRL-11911) - Hattarasade VH19-018-1050 60.406 %
82. Tiksu (VRL-15249) - Helga VH25-053-0057 60.404 %
83. Melina Ekholm (VRL-11408) - Kaunon Unisointu VH18-018-0775 60.091 %
84. lottis (VRL-13831) - Moon Onneton VH18-018-0170  59.863 %
85. Crimis (VRL-10480) - Jeilin Jötunn VH21-018-1132 59.826 %
86. Lianna (VRL-05175) - Just Peachy VH25-253-0090 59.743 %
87. Mari H (VRL-05704) - Svanhildr VH22-053-0020 59.612 %
88. Crimis (VRL-10480) - Luuviulisti VH19-018-0982 59.456 %
89. indy (VRL-06701) - Feyhill Clotted Cream VH24-029-0229 59.236 %
90. Pierre (VRL-10531) - Kadon Lempo VH20-018-0721 59.216 %
91. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 59.213 %
92. Sorel (VRL-00884) - Tähtipeitto VH19-018-1078 59.128 %
93. Crimis (VRL-10480) - Kaunon Mielivalta VH16-018-0511 59.059 %
94. Tiksu (VRL-15249) - Victoria VH25-017-0164 59.039 %
95. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysera VH25-025-0005 58.979 %
96. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 58.831 %
97. Crimis (VRL-10480) - Jekkumasteri VH19-018-0745 58.390 %
98. Mari H (VRL-05704) - Glowdale Lachainn VH24-022-0032 58.166 %
99. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Ysbryd Dwr VH24-022-0002 58.120 %
100. Sonja (VRL-11911) - Wind Dancer VH24-023-0112 58.084 %
101. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Serenor VH25-022-0034 58.010 %
102. Pierre (VRL-10531) - Kadon Wappu VH20-018-0566 57.927 %
103. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 57.713 %
104. Jannica (VRL-04799) - V.H Moliere VH13-027-0132 57.648 %
105. Jannica (VRL-04799) - A.D. Valentine Dream VH19-022-0021 57.160 %
106. Lianna (VRL-05175) - Šapat Vjetra VH25-253-0128 57.137 %
107. Crimis (VRL-10480) - Syrjän Kaamostanssi VH18-018-0243 57.000 %
