Etusivu Hevoset Ponit Kasvatus

Tervetuloa kilpailemaan ERJ-Cup osakilpailuun Savoir Showjumpersin tiloihin 30.04.2023

Info

Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.04.2023
Järjestyspaikka Savoir Showjumpers (SAV1322).
Vastuuhenkilö maura (VRL-04116).
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.


Säännöt & rajoitukset

Luokkiin otetaan rajattomasti osallistujia.
Yksi ratsastaja saa tuoda kymmenen (10) hevosta yhteen luokkaan.
Sama ratsukko saa osallistua kahteen (2) eri luokkaan.
Yksi hevonen saa osallistua kerran yhteen luokkaan.
Isot ponit (säkä alle 149 cm) saavat osallistua max. 130 cm tasoisiin luokkiin, pikkuponit (säkä alle 140 cm) max. 110cm.


Osallistumisohjeet

Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia.
Ilmoittautumiset sähköpostiin maurasof@hotmail.com otsikolla ERJ Cup Huhtikuu

Osallistumismuoto:
Luokka / luokat
Ratsastaja (VRL-04116) - Hevosen nimi VH00-000-0000


Luokat

1. Puomiluokka
2. 40cm
3. 50cm
4. 60cm
5. 70cm
6. 80cm
7. 90cm
8. 100cm
9. 110cm
10. 120cm (min. säkäkorkeus 140 cm)
11. 130cm (min. säkäkorkeus 140 cm)
12. 140cm (avoinna vain hevosille)
13. 150cm (avoinna vain hevosille)
14. 160cm (avoinna vain hevosille)

Osallistujat / tulokset

1. Puomiluokka, 29 os.
1. Tiikeri (VRL-10741) - Holy Babies Cave VH23-017-0111 60.571 s
2. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165 63.346 s
3. Nerita (VRL-12557) - Cockner Sheriff VH22-035-0086 64.428 s
4. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Turkish Pepper VH23-017-0004 67.498 s
5. Nerita (VRL-12557) - Dropped Highlights VH21-029-0074 68.700 s
6. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 69.399 s
7. sonya (VRL-09386) - Pinewood Peaches VH21-035-0053 69.819 s
8. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Noria VH21-029-0224 71.001 s
9. Nerita (VRL-12557) - Drive Through VH21-029-0071 71.964 s
10. Nerita (VRL-12557) - Hallway's Benedictine VH21-029-0069 72.807 s
11. Nerita (VRL-12557) - Weatherly's Chumbawamba VH22-029-0049 73.681 s
12. Nerita (VRL-12557) - Calburn's Pandaemonaeon VH21-035-0051 74.293 s
13. Nerita (VRL-12557) - Banana Carnival Wau VH22-029-0046 74.346 s
14. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 62.022 s
15. mibula (VRL-12882) - Taikamaan Kanelipusu VH23-017-0001 65.164 s
16. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 65.758 s
17. sonya (VRL-09386) - Sycamore Lemonade VH21-029-0141 69.847 s
18. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 71.906 s
19. sonya (VRL-09386) - Sycamore Opalescent VH21-029-0171 73.574 s
20. Nerita (VRL-12557) - Creamy Rocky Road Wau VH21-029-0174 74.365 s
21. Tiikeri (VRL-10741) - Eternal Chord Cave VH23-017-0114 60.317 s
22. sonya (VRL-09386) - Knockturn Acid Pop VH22-029-0145 64.903 s
23. sonya (VRL-09386) - Sycamore Peach Coffee VH22-035-0073 66.265 s
24. sonya (VRL-09386) - Lumière du Champ VH21-029-0005 69.082 s
25. Tiikeri (VRL-10741) - Babycakes di Sierra VH20-017-0051 69.319 s
26. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Queen's Gambit VH21-029-0286 72.042 s
27. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Freakerheads VH23-017-0117 60.315 s
28. sonya (VRL-09386) - Sycamore Golden Hour VH21-029-0270 60.787 s
29. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 62.080 s

2. 40cm, 42 os.

1. Nerita (VRL-12557) - Kaksoiselämää VH22-018-0130 0 vp 60.890 s
2. Nerita (VRL-12557) - Hallway's Benedictine VH21-029-0069 0 vp 61.543 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Holy Babies Cave VH23-017-0111 0 vp 62.523 s
4. Nintsu (VRL-01851) - Makenna Lind VH22-023-0110 0 vp 62.551 s
5. sonya (VRL-09386) - Sycamore Peach Coffee VH22-035-0073 0 vp 64.136 s
6. Nintsu (VRL-01851) - Dawn in the Dark MPB VH21-023-0107 0 vp 64.529 s
7. Nintsu (VRL-01851) - Austen Jane MPB VH21-023-0110 0 vp 65.866 s
8. Nintsu (VRL-01851) - Thiatesse MPB VH21-023-0101 0 vp 66.044 s
9. Viivi (VRL-08852) - Sagavik Eldfrid VH22-053-0114 0 vp 67.112 s
10. Nerita (VRL-12557) - Banana Carnival Wau VH22-029-0046 0 vp 67.298 s
11. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Lacey Dai VH21-024-0120 0 vp 67.391 s
12. Nerita (VRL-12557) - Dropped Highlights VH21-029-0074 0 vp 68.963 s
13. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kalervo VH14-017-0695 0 vp 69.716 s
14. sonya (VRL-09386) - Lumière du Champ VH21-029-0005 0 vp 70.976 s
15. mibula (VRL-12882) - Taikamaan Thalassa VH14-017-0696 0 vp 71.449 s
16. sonya (VRL-09386) - Pinewood Peaches VH21-035-0053 0 vp 71.611 s
17. Nerita (VRL-12557) - Weatherly's Chumbawamba VH22-029-0049 0 vp 72.068 s
18. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Bilbo Bagpiper VH16-017-0557 0 vp 73.267 s
19. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Darkest Day VH22-017-0196 0 vp 74.797 s
20. Nerita (VRL-12557) - Calburn's Pandaemonaeon VH21-035-0051 4 vp 63.018 s
21. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Queen's Gambit VH21-029-0286 4 vp 63.189 s
22. Tiikeri (VRL-10741) - Bling Bling Cave VH22-017-0262 4 vp 65.231 s
23. sonya (VRL-09386) - Knockturn Acid Pop VH22-029-0145 4 vp 68.400 s
24. Viivi (VRL-08852) - Rimella NAG VH13-060-0075 4 vp 69.405 s
25. sonya (VRL-09386) - Sycamore Golden Hour VH21-029-0270 4 vp 70.089 s
26. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Unable VH22-022-0096 4 vp 73.513 s
27. Tiikeri (VRL-10741) - Dad's On A Hunting Trip VH22-017-0165 4 vp 74.043 s
28. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Oda VH21-053-0066 4 vp 74.932 s
29. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Elf Temper VH15-017-0436 8 vp 60.447 s
30. Nintsu (VRL-01851) - Ninth MPB VH22-023-0050 8 vp 63.165 s
31. Tiikeri (VRL-10741) - Two Hundred Cave Stories VH22-017-0310 8 vp 63.336 s
32. Nintsu (VRL-01851) - Drop Dead Gorgeous MPB VH22-023-0153 8 vp 63.999 s
33. Tiikeri (VRL-10741) - Babycakes di Sierra VH20-017-0051 8 vp 65.016 s
34. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Noria VH21-029-0224 8 vp 65.115 s
35. sonya (VRL-09386) - Sycamore Lemonade VH21-029-0141 8 vp 66.590 s
36. Nintsu (VRL-01851) - Glitterpoe MPB VH21-023-0108 8 vp 68.878 s
37. Nerita (VRL-12557) - Cockner Sheriff VH22-035-0086 8 vp 70.681 s
38. Nintsu (VRL-01851) - Zider Pink 76 VH22-023-0167 8 vp 72.578 s
39. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Fairy Feather VH15-017-0522 12 vp 70.154 s
40. Nerita (VRL-12557) - Creamy Rocky Road Wau VH21-029-0174 16 vp 60.404 s
41. Nerita (VRL-12557) - Drive Through VH21-029-0071 16 vp 64.557 s
42. sonya (VRL-09386) - Sycamore Opalescent VH21-029-0171 16 vp 66.565 s
3. 50cm, 61 os.

1. Nintsu (VRL-01851) - Born to be Bad MPB VH17-023-0106 0 vp 63.803 s
2. Nerita (VRL-12557) - Venomous Vanilla Wau VH22-029-0044 0 vp 64.414 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Alfabeto VH21-017-0393 0 vp 68.365 s
4. sonya (VRL-09386) - Clownhouse de Merle VH22-029-0002 0 vp 68.651 s
5. Nerita (VRL-12557) - Bubble Bath Wau VH22-029-0047 0 vp 68.798 s
6. Viivi (VRL-08852) - Sagavik Eldfrid VH22-053-0114 0 vp 70.162 s
7. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rhidian VH22-024-0079 0 vp 72.476 s
8. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030 0 vp 73.936 s
9. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 4 vp 60.213 s
10. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 4 vp 61.069 s
11. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002 4 vp 62.233 s
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 4 vp 62.635 s
13. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Kassiopeia VH22-029-0077 4 vp 62.884 s
14. Nerita (VRL-12557) - Chocolatico Blush VH22-029-0296 4 vp 63.423 s
15. Nintsu (VRL-01851) - Tritriva MPB VH22-023-0051 4 vp 63.530 s
16. Nerita (VRL-12557) - Rothbury Minerva VH21-029-0316 4 vp 64.057 s
17. mibula (VRL-12882) - Kesärinteen Kalervo VH14-017-0695 4 vp 64.162 s
18. Nerita (VRL-12557) - Banana Spice Wau VH21-029-0173 4 vp 64.845 s
19. Tiikeri (VRL-10741) - Runon Muru-Martta VH18-018-0527 4 vp 66.241 s
20. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 4 vp 67.092 s
21. Viivi (VRL-08852) - Rimella NAG VH13-060-0075 4 vp 67.229 s
22. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhychdir VH22-022-0007 4 vp 69.289 s
23. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Matholwch VH19-024-0055 4 vp 69.674 s
24. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 4 vp 71.203 s
25. sonya (VRL-09386) - Charleroi Shere Khan VH15-029-0523 4 vp 71.706 s
26. sonya (VRL-09386) - Jersey Wind Wau VH21-029-0207 4 vp 72.619 s
27. Tiikeri (VRL-10741) - Svana frá Ljóma VH22-030-0007 4 vp 72.666 s
28. sonya (VRL-09386) - Sycamore Sirocco VH21-029-0354 4 vp 73.034 s
29. Viivi (VRL-08852) - Brynhild Oda VH21-053-0066 8 vp 60.034 s
30. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 8 vp 60.699 s
31. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 8 vp 60.907 s
32. Nintsu (VRL-01851) - No Work Before Coffee MPB VH19-023-0035 8 vp 61.621 s
33. sonya (VRL-09386) - Sycamore Fairy Sundae VH23-029-0020 8 vp 62.985 s
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 8 vp 63.450 s
35. Nerita (VRL-12557) - Blumenfelds Sasha VH21-029-0143 8 vp 63.730 s
36. mibula (VRL-12882) - Sydänsaarten Kajsa VH14-017-0597 8 vp 64.808 s
37. sonya (VRL-09386) - Sycamore Paranoia xx VH23-006-0021 8 vp 65.031 s
38. Tiikeri (VRL-10741) - Rútur frá Winmour VH22-030-0011 8 vp 67.669 s
39. Sylvi (VRL-08179) - Llanwenarth Bianca VH20-024-0076 8 vp 68.818 s
40. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Estrid VH22-024-0073 8 vp 70.288 s
41. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 8 vp 72.897 s
42. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 8 vp 73.183 s
43. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Awarthril VH22-022-0006 8 vp 74.043 s
44. mibula (VRL-12882) - Baby Freckles VH21-024-0002 8 vp 83.820 s
45. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 12 vp 61.831 s
46. Nerita (VRL-12557) - Xlover VH22-029-0192 12 vp 62.466 s
47. Nerita (VRL-12557) - Demogorgon Wau VH21-029-0175 12 vp 63.573 s
48. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013 12 vp 63.811 s
49. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 12 vp 65.514 s
50. sonya (VRL-09386) - Sycamore Cloudy Lemon VH23-029-0021 12 vp 69.919 s
51. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059 12 vp 70.099 s
52. Nerita (VRL-12557) - Ravenscroft Daymareduck VH19-027-0007 12 vp 71.408 s
53. sonya (VRL-09386) - Neon Milkshake VH21-029-0083 14 vp 81.630 s
54. mibula (VRL-12882) - Taikamaan Thalassa VH14-017-0696 16 vp 62.300 s
55. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kurpitsakuningatar VH17-017-0525 16 vp 65.144 s
56. Nintsu (VRL-01851) - Rapunzel MPB VH21-023-0111 16 vp 71.945 s
57. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 16 vp 72.120 s
58. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cloudy Summer VH22-024-0141 21 vp 88.000 s
59. Nintsu (VRL-01851) - D'Arthur MPB VH19-023-0056 hyl
60. Nintsu (VRL-01851) - Pinot Noir MPB VH22-023-0001 hyl
61. Nerita (VRL-12557) - Möhkökvantti VH22-018-0548 hyl


4. 60cm, 74 os.

1. sonya (VRL-09386) - Sycamore Paranoia xx VH23-006-0021 0 vp 60.554 s
2. Viivi (VRL-08852) - Moosmunk HVL VH12-060-0025 0 vp 63.487 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Bianca's Cave VH22-017-0076 0 vp 64.925 s
4. Nintsu (VRL-01851) - Andromeda MPB VH18-023-0028 0 vp 65.867 s
5. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 0 vp 66.266 s
6. Tiikeri (VRL-10741) - Sierra Deacon Blues VH21-017-0169 0 vp 66.784 s
7. Nerita (VRL-12557) - Blumenfelds Sasha VH21-029-0143 0 vp 69.215 s
8. Nintsu (VRL-01851) - Well It's Yellow MPB VH17-023-0089 0 vp 70.457 s
9. Nerita (VRL-12557) - Banana Spice Wau VH21-029-0173 0 vp 71.177 s
10. Viivi (VRL-08852) - Roudan Theodor VH13-053-0051 0 vp 73.662 s
11. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Rambada VH22-017-0154 0 vp 73.834 s
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Toffee VH22-017-0153 4 vp 60.588 s
13. Nerita (VRL-12557) - Demogorgon Wau VH21-029-0175 4 vp 61.361 s
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Awarthril VH22-022-0006 4 vp 61.713 s
15. Nerita (VRL-12557) - Rothbury Minerva VH21-029-0316 4 vp 64.280 s
16. Dee (VRL-13383) - Pöystilän Hurmoskuje VH22-018-0857 4 vp 65.380 s
17. Sylvi (VRL-08179) - Brynderwyn Sion Pembroke VH23-024-0072 4 vp 65.940 s
18. Lissu T. (VRL-12701) - Kurjen Kurpitsakuningatar VH17-017-0525 4 vp 66.189 s
19. sonya (VRL-09386) - Charleroi Shere Khan VH15-029-0523 4 vp 66.372 s
20. Tiikeri (VRL-10741) - Svaðilfari frá Tígrishellir VH22-030-0056 4 vp 66.437 s
21. Dee (VRL-13383) - Brynderwyn Isadora VH22-022-0106 4 vp 66.456 s
22. Viivi (VRL-08852) - Viehättävän Uhkapeli VH15-018-2108 4 vp 67.340 s
23. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Estrid VH22-024-0073 4 vp 67.771 s
24. Nintsu (VRL-01851) - Bachelorette MPB VH19-023-0017 4 vp 67.905 s
25. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Strawberry Mousse VH21-017-0112 4 vp 68.110 s
26. sonya (VRL-09386) - Sycamore Sirocco VH21-029-0354 4 vp 68.513 s
27. Sylvi (VRL-08179) - Cadogan Thrillion VH20-024-0012 4 vp 68.916 s
28. Nerita (VRL-12557) - Ravenscroft Daymareduck VH19-027-0007 4 vp 69.044 s
29. mibula (VRL-12882) - Sydänsaarten Kajsa VH14-017-0597 4 vp 69.324 s
30. Nintsu (VRL-01851) - Jonayla MPB VH18-023-0030 4 vp 69.616 s
31. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Tryno'r Twyla VH22-024-0049 4 vp 72.162 s
32. Dee (VRL-13383) - Marchog Cartref VH23-024-0056 4 vp 72.441 s
33. Nerita (VRL-12557) - Chocolatico Blush VH22-029-0296 4 vp 72.589 s
34. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Owain VH22-025-0002 4 vp 73.238 s
35. Sylvi (VRL-08179) - Chapel Hill Roseblush VH23-022-0016 4 vp 73.467 s
36. Nerita (VRL-12557) - Xlover VH22-029-0192 4 vp 74.285 s
37. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 4 vp 74.292 s
38. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113 4 vp 74.609 s
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Matholwch VH19-024-0055 8 vp 60.058 s
40. sonya (VRL-09386) - Sycamore Cloudy Lemon VH23-029-0021 8 vp 60.594 s
41. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhoslyn VH22-025-0013 8 vp 60.767 s
42. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Cloudy Summer VH22-024-0141 8 vp 60.999 s
43. Dee (VRL-13383) - Sälsynnöve VH23-028-0029 8 vp 63.900 s
44. Tiikeri (VRL-10741) - Beamhurst Scorpius VH21-017-0209 8 vp 64.167 s
45. Viivi (VRL-08852) - Tharapita VH21-060-0006 8 vp 64.780 s
46. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Kassiopeia VH22-029-0077 8 vp 66.616 s
47. Dee (VRL-13383) - Ögonblicks Pytteliten VH23-028-0030 8 vp 67.306 s
48. Dee (VRL-13383) - Lilycove Glädjesnattare VH22-028-0059 8 vp 67.342 s
49. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854 8 vp 67.967 s
50. Nintsu (VRL-01851) - Rhedor The Rhenator MPB VH20-023-0022 8 vp 68.053 s
51. Tiikeri (VRL-10741) - Roxette av Vinterdal VH20-017-0236 8 vp 70.092 s
52. Viivi (VRL-08852) - Õhuniiskus VH21-060-0008 8 vp 70.740 s
53. sonya (VRL-09386) - Jersey Wind Wau VH21-029-0207 8 vp 71.213 s
54. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Rhychdir VH22-022-0007 8 vp 72.258 s
55. sonya (VRL-09386) - Clownhouse de Merle VH22-029-0002 8 vp 73.460 s
56. sonya (VRL-09386) - Sycamore Fairy Sundae VH23-029-0020 8 vp 73.853 s
57. Sylvi (VRL-08179) - Earl Egham Ree VH22-063-0007 8 vp 74.157 s
58. Nintsu (VRL-01851) - Death to Hollywood MPB VH19-023-0039 12 vp 60.675 s
59. Dee (VRL-13383) - Helmihallan Simba VH23-028-0028 12 vp 60.797 s
60. Tiikeri (VRL-10741) - Tuiskulan Lauren VH22-046-0040 12 vp 63.103 s
61. Nerita (VRL-12557) - Möhkökvantti VH22-018-0548 12 vp 65.151 s
62. Nerita (VRL-12557) - Venomous Vanilla Wau VH22-029-0044 12 vp 67.008 s
63. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 12 vp 67.459 s
64. Dee (VRL-13383) - Avagdu Evyn VH21-024-0084 12 vp 71.371 s
65. Tuulia T. (VRL-00084) - Mutalan Huinamo VH18-018-0388 12 vp 71.807 s
66. Viivi (VRL-08852) - Lumen Vagur VH13-060-0059 12 vp 72.729 s
67. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Rhidian VH22-024-0079 12 vp 74.102 s
68. Sylvi (VRL-08179) - Llanwenarth Bianca VH20-024-0076 16 vp 63.013 s
69. Dee (VRL-13383) - Merry Times VH21-063-0023 16 vp 63.128 s
70. Sylvi (VRL-08179) - Blonn Di VH22-063-0008 16 vp 66.646 s
71. Mari H (VRL-05704) - Pyökin Steffan VH22-028-0055 16 vp 70.890 s
72. Nerita (VRL-12557) - Bubble Bath Wau VH22-029-0047 16 vp 71.035 s
73. sonya (VRL-09386) - Neon Milkshake VH21-029-0083 hyl
74. mibula (VRL-12882) - Baby Freckles VH21-024-0002 hyl


5. 70cm, 74 os.

1. Dee (VRL-13383) - Berggrens Livgivande VH21-028-0128 0 vp 60.473 s
2. Lissu T. (VRL-12701) - Hihittävä Huopahiiri VH18-018-2185 0 vp 66.872 s
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Idunn VH15-053-0172 0 vp 70.751 s
4. Lissu T. (VRL-12701) - Ukkoskuiskaus VH19-018-0426 0 vp 71.633 s
5. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 0 vp 73.045 s
6. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Liliwen VH22-024-0013 0 vp 73.216 s
7. Viivi (VRL-08852) - Lumen Vagur VH13-060-0059 0 vp 73.527 s
8. Harper MacDonald (VRL-14901) - Little Bit VH22-102-0049 4 vp 60.284 s
9. Nerita (VRL-12557) - Passion Sundae Wau VH22-029-0198 4 vp 60.492 s
10. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prankster VH21-024-0130 4 vp 60.656 s
11. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Smooth VH20-024-0079 4 vp 60.889 s
12. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 4 vp 61.054 s
13. Nerita (VRL-12557) - Blumenfelds Chimichurri VH22-029-0234 4 vp 62.145 s
14. Viivi (VRL-08852) - Viehättävän Uhkapeli VH15-018-2108 4 vp 63.029 s
15. Nerita (VRL-12557) - Maccabee's Killuminati VH22-029-0048 4 vp 63.897 s
16. Tiikeri (VRL-10741) - Mossbank French Quarter VH20-017-0059 4 vp 64.504 s
17. Sylvi (VRL-08179) - Rhedyn Rhyfon Coch VH22-024-0104 4 vp 65.151 s
18. Sylvi (VRL-08179) - Cadogan Thrillion VH20-024-0012 4 vp 65.692 s
19. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Terror Cotta VH23-017-0120 4 vp 66.397 s
20. Sylvi (VRL-08179) - Ellesmore Keena VH22-092-0005 4 vp 67.293 s
21. Viivi (VRL-08852) - Õhuniiskus VH21-060-0008 4 vp 67.446 s
22. Nerita (VRL-12557) - Chili Cheese Tops VH21-029-0070 4 vp 68.321 s
23. Lissu T. (VRL-12701) - Cadogan Imaginaerum VH20-026-0009 4 vp 68.506 s
24. Dee (VRL-13383) - Pinc Sglodion VH23-026-0043 4 vp 69.093 s
25. Dee (VRL-13383) - Tailslide Futurist VH21-063-0022 4 vp 69.433 s
26. Tuulia T. (VRL-00084) - Madonna Yemn VH21-023-0009 4 vp 70.417 s
27. Nerita (VRL-12557) - Helmiahon Ilkikurinen VH22-018-0826 4 vp 70.778 s
28. Sylvi (VRL-08179) - Brynderwyn Sion Pembroke VH23-024-0072 4 vp 71.024 s
29. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Bwbach VH22-024-0074 4 vp 71.340 s
30. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Golden Cookie VH23-017-0005 4 vp 71.635 s
31. Sylvi (VRL-08179) - Rönnbackens Ballet Boy VH22-022-0069 4 vp 73.105 s
32. Tiikeri (VRL-10741) - Sweetheart Dael VH17-025-0080 4 vp 73.920 s
33. Knipse (VRL-14657) - Lumiveikko VH22-018-0156 4 vp 74.846 s
34. Dee (VRL-13383) - Katveen Katana VH21-018-1153 4 vp 74.885 s
35. Viivi (VRL-08852) - Roudan Theodor VH13-053-0051 8 vp 60.556 s
36. Nintsu (VRL-01851) - Ceiriosen Diemwnt VH22-024-0142 8 vp 60.967 s
37. Viivi (VRL-08852) - Tharapita VH21-060-0006 8 vp 61.133 s
38. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magician VH20-024-0001 8 vp 61.268 s
39. Sylvi (VRL-08179) - Chapel Hill Roseblush VH23-022-0016 8 vp 61.995 s
40. Lissu T. (VRL-12701) - Jeilin Lemmonlilja VH18-018-0934 8 vp 62.270 s
41. Tiikeri (VRL-10741) - Wand Ambition Cave VH23-017-0115 8 vp 63.118 s
42. B. Sibelius (VRL-09334) - Hunajanotkon Olipa Kerran Prinsessa VH20-017-0240 8 vp 63.771 s
43. Dee (VRL-13383) - Helmiahon Kuolonkukka VH22-018-0854 8 vp 65.099 s
44. A. Sudenmaa (VRL-09334) - Rushock Whisper Me Pennywise VH22-029-0018 8 vp 66.406 s
45. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072 8 vp 67.088 s
46. Tuulia T. (VRL-00084) - Cresendon Kristopher VH15-028-0018 8 vp 67.369 s
47. Dee (VRL-13383) - Brynderwyn Isadora VH22-022-0106 8 vp 68.997 s
48. Tiikeri (VRL-10741) - Mangon Freshasadaisy VH15-017-0527 8 vp 70.605 s
49. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llionel VH20-024-0078 8 vp 71.568 s
50. Nerita (VRL-12557) - Chili Feast Wau VH22-029-0045 8 vp 71.786 s
51. Sylvi (VRL-08179) - Earl Egham Ree VH22-063-0007 8 vp 73.102 s
52. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 8 vp 74.782 s
53. Nerita (VRL-12557) - Another Reality Wau VH22-029-0193 12 vp 60.650 s
54. Lissu T. (VRL-12701) - Vuornan Kuparikääty VH20-018-0766 12 vp 61.274 s
55. Sylvi (VRL-08179) - Vinhan Cosmic Chaos VH20-022-0060 12 vp 63.112 s
56. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007 12 vp 63.548 s
57. Dee (VRL-13383) - Katveen Karhunlaukka VH21-018-1329 12 vp 63.746 s
58. Sylvi (VRL-08179) - Blonn Di VH22-063-0008 12 vp 65.173 s
59. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452 12 vp 65.404 s
60. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Summer Trick VH19-024-0071 12 vp 67.130 s
61. Dee (VRL-13383) - Avagdu Evyn VH21-024-0084 12 vp 68.481 s
62. Viivi (VRL-08852) - Moosmunk HVL VH12-060-0025 12 vp 69.229 s
63. Dee (VRL-13383) - Brat-i-Cyfoeth VH23-026-0042 12 vp 70.024 s
64. Nerita (VRL-12557) - Cream Puff VH21-029-0073 12 vp 72.716 s
65. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Dyn Daigh VH21-025-0009 12 vp 73.352 s
66. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lili Cain VH19-024-0072 12 vp 74.987 s
67. Nerita (VRL-12557) - Korppivaino VH18-018-2164 13 vp 80.130 s
68. Sylvi (VRL-08179) - Bakefield Apple Crumble VH20-027-0136 16 vp 66.615 s
69. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Mythbuster VH19-024-0039 16 vp 66.848 s
70. Dee (VRL-13383) - Katveen Lumoruusu VH21-018-1271 16 vp 71.910 s
71. Nintsu (VRL-01851) - Vinhan Café Rica VH20-024-0028 16 vp 73.080 s
72. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Obsidian VH19-027-0066 16 vp 73.716 s
73. Tiikeri (VRL-10741) - Lloeren Honeyvalley VH20-024-0054 16 vp 87.170 s
74. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216 hyl


6. 80cm, 84 os.

1. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Obsidian VH19-027-0066 0 vp 60.019 s
2. Nerita (VRL-12557) - Chili Cheese Tops VH21-029-0070 0 vp 60.073 s
3. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 0 vp 60.194 s
4. Nerita (VRL-12557) - Maybach Wau VH21-029-0057 0 vp 60.626 s
5. Nerita (VRL-12557) - Blumenfelds Chimichurri VH22-029-0234 0 vp 60.985 s
6. Sylvi (VRL-08179) - W.G. Rosegold VH23-023-0044 0 vp 61.211 s
7. Nerita (VRL-12557) - Another Reality Wau VH22-029-0193 0 vp 61.855 s
8. Tiikeri (VRL-10741) - Galiah Glow ox VH22-003-0013 0 vp 62.344 s
