| Nimi: | Vanilla Fairy Tales | Omistaja: | Juulia, VRL-12454 |
| Rotu: | hannover | Kasvattaja: | felissa, VRL-04000 |
| Säkäkorkeus: | 166 cm | Syntymäaika: | 05.04.2016, nyt 15v. |
| Sukupuoli: | tamma | Rekisterinumero: | VH16-011-0382 |
| Väri: | ruunikko | Koulutustaso: | ko Grand Prix |
virtuaalihevonen
Fairy on kuvankaunis ruunikko tamma, jota ei ole luonteella pilattu. Tamma on äärettömän kiltti käsitellä sekä rauhallinen, jota ei traktorit tai muut oudot asiat säikäytä.
| i. Fractal's Mickey KRJ-I | ii. Daskang Michell KRJ-II | iii. Cambelon |
| iie. Empossible | ||
| ie. Leidenschaft | iei. Schwarzen Schwan | |
| iee. Starwalker | ||
| e. Vanilla Unicorn KRJ-I | ei. Dead Soldier's Waltz KRJ-I | eii. Dancing on Battlefield |
| eie. Warbride | ||
| ee. Pear Vanilla xx XLA-I, YLA1, KRJ-II | eei. Pear Taste xx | |
| eee. Vanilla Dream xx |
t. Tirith Valencia - s. 31.01.2019
t. Tirith Vanilla Fantasie - s. 09.11.2021
o. Tournique - s. 04.08.2022
| 1 | 26.06.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 2 | 11.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 3 | 18.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 4 | 19.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 5 | 23.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 6 | 28.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 7 | 29.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 8 | 29.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 9 | 30.07.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 10 | 02.08.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 11 | 05.08.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 12 | 08.08.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 13 | 10.08.2016 | Hukkapuro | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 14 | 04.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3e/40 |
| 15 | 06.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 16 | 08.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 17 | 29.08.2016 | Hortensia | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 18 | 01.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/40 |
| 19 | 02.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 20 | 06.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 21 | 10.08.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 22 | 01.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 23 | 03.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 3/40 |
| 24 | 06.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 6/40 |
| 25 | 06.08.2016 | Syndur | KRJ | Grand Prix | 5/40 |
| 26 | 01.08.2016 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 27 | 01.08.2016 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 1/40 |
| 28 | 10.08.2016 | Rätvänä | KRJ | Grand Prix | 4/40 |
| 29 | 04.09.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 30 | 05.09.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 31 | 08.09.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 32 | 10.09.2016 | KF Ponies | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 33 | 03.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 34 | 05.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 35 | 10.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 36 | 11.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 37 | 12.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 2/30 |
| 38 | 03.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 39 | 03.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 40 | 05.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 5/30 |
| 41 | 06.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 42 | 08.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
| 43 | 13.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 44 | 17.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 45 | 18.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 1/30 |
| 46 | 19.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 3/30 |
| 47 | 20.09.2016 | Zonjiet Stud | KRJ | Grand Prix | 4/30 |
Lorem ipsum dolor sit amet